Amari Bailey (Amari Bailey)
- Позиция:
 - Дата рождения: 2025 / 11 / 04
 - Рост: см
 - Вес: кг
 - Гражданство:
 
Сезон
                                  Очки
                                  
                                
                                
                                  Подборы
                                  
                                
                                
                                  Передачи
                                  
                                
                            50%Респект
                                
                                    
                                  Amari Bailey (Amari Bailey)
- Позиция
 - Дата рождения 2025 / 11 / 04
 - Рост см
 - Вес кг
 - Гражданство
 
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 10 | 06:18 | 32% | 12.5% | 85.7% | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 2.3 | 
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 / 04 / 14 | Кливленд | Шарлотт | 110-120 | 22:00 | 17 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 
| 2024 / 04 / 13 | Бостон | Шарлотт | 131-98 | 12:00 | -15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 2024 / 03 / 30 | Шарлотт | Голден Стэйт | 97-115 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 / 03 / 26 | Кливленд | Шарлотт | 115-92 | 03:00 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 / 03 / 24 | Атланта | Шарлотт | 132-91 | 03:00 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 / 03 / 20 | Орландо | Шарлотт | 112-92 | 06:00 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 2024 / 03 / 16 | Шарлотт | Финикс | 96-107 | 01:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 / 02 / 10 | Милуоки | Шарлотт | 120-84 | 04:00 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 / 12 / 17 | Шарлотт | Филадельфия | 82-135 | 07:00 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2023 / 11 / 12 | Нью Йорк | Шарлотт | 129-107 | 03:00 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
					
					0