Мемфис — Кливленд 84:78: статистика матча
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д. Бэйлесс | 34:15 | 9 | 3-11 | 0-3 | 3-3 | 9 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Т. Аллен | 29:27 | 8 | 3-9 | 0-0 | 2-2 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| М. Газоль | 36:35 | 19 | 7-10 | 0-0 | 5-5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Р. Гэй | 42:13 | 15 | 6-13 | 2-3 | 1-2 | 8 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| З. Рэндолф | 36:09 | 19 | 8-11 | 0-0 | 3-6 | 12 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К. Пондекстер | 22:09 | 10 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | -6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Артур | 18:12 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| У. Эллингтон | 11:33 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| М. Спейтс | 05:04 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Селби | 04:23 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| М. Конли | Не играл | ||||||||||||
| Х. Хаддади | Не играл | ||||||||||||
| Всего: | 84 | 33-71 | 4-11 | 14-18 | 10 | 33 | 16 | 14 | 8 | 5 | 13 | ||
| Процент: | 46% | 36% | 78% | ||||||||||
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д. Уэйтерс | 35:19 | 15 | 5-16 | 0-2 | 5-6 | -6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Д. Парго | 30:35 | 9 | 4-12 | 1-4 | 0-0 | -5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| А. Варежао | 37:17 | 15 | 7-11 | 0-1 | 1-2 | -3 | 8 | 22 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| А. Джи | 33:09 | 9 | 4-11 | 1-2 | 0-0 | -10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Т. Томпсон | 32:23 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | -11 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д. Гибсон | 30:06 | 11 | 3-10 | 2-5 | 3-3 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| О. Каспи | 14:51 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Т. Зеллер | 13:23 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| С. Самуэльс | 12:57 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | -3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Д. Луэр | Не играл | ||||||||||||
| С. Майлз | Не играл | ||||||||||||
| Д. Слоун | Не играл | ||||||||||||
| Л. Уолтон | Не играл | ||||||||||||
| Всего: | 78 | 31-76 | 4-16 | 12-15 | 14 | 41 | 12 | 16 | 10 | 5 | 12 | ||
| Процент: | 41% | 25% | 80% | ||||||||||
0


Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет