Final

1 2 3 4
Нью-Йорк 25 28 31 16
Голден Стэйт 25 28 28 47
Дата игры: 26.10.2018 23:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Грин 32:00 18 7-8 2-3 2-2 12 1 4 6 4 3 1 4
К. Дюрэнт 36:00 41 17-24 5-9 2-2 17 1 9 5 3 0 0 0
Д. Джонс 14:00 2 1-1 0-0 0-2 -3 0 0 3 0 2 2 0
С. Карри 33:00 29 10-18 6-11 3-3 3 1 4 2 3 1 0 2
К. Томпсон 34:00 12 6-18 0-4 0-0 8 0 4 3 2 1 0 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Белл 11:00 0 0-0 0-0 0-0 4 0 2 0 1 2 1 0
Й. Жеребко 19:00 8 3-7 2-4 0-0 34 0 7 0 0 0 0 4
К. Луни 15:00 9 3-3 0-0 3-3 12 1 2 2 1 0 0 1
А. МакКинни 09:00 7 3-4 1-1 0-0 26 2 2 0 0 0 0 1
Ш. Ливингстон 09:00 0 0-1 0-0 0-0 3 0 1 1 0 1 0 0
К. Кук 02:00 0 0-1 0-1 0-0 7 0 1 0 0 0 0 0
Д. Эванс 02:00 0 0-0 0-0 0-0 7 0 0 2 0 0 0 0
А. Игудала 24:00 2 1-2 0-0 0-0 10 0 3 2 0 0 2 2
Д. Казинс Не играл
Всего: 128 51-87 16-33 10-12 6 39 26 14 10 6 16
Процент: 59% 48% 83%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Н. Вонле 22:00 7 2-4 1-1 2-2 -6 1 5 4 1 2 1 3
М. Робинсон 29:00 7 3-5 0-0 1-2 -12 4 6 0 1 2 0 2
Ф. Ниликина 26:00 17 6-11 3-7 2-2 -12 0 1 2 3 1 0 2
Д. Дотсон 30:00 12 5-12 2-6 0-0 -8 2 7 0 1 1 0 1
Т. Хардуэй-младший 35:00 24 9-21 4-12 2-3 -15 0 2 4 3 0 0 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Л. Корнет 02:00 0 0-0 0-0 0-0 -7 0 0 0 0 0 0 0
М. Хезоня 18:00 6 3-9 0-4 0-0 -16 0 3 2 1 0 0 0
Л. Томас 19:00 2 1-4 0-2 0-0 -12 0 1 1 1 0 0 2
Э. Кантер 20:00 8 4-9 0-0 0-0 -17 4 13 2 3 0 0 4
Т. Берк 22:00 15 5-12 3-7 2-3 -16 0 2 2 2 0 0 1
А. Трир 16:00 2 1-3 0-0 0-0 -19 0 0 0 3 0 0 0
Р. Бэйкер Не играл
Всего: 100 39-90 13-39 9-12 11 40 17 19 6 1 18
Процент: 43% 33% 75%

Хайлайты

Полные хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет