Final

1 2 3 4
Лейкерс 31 28 19 26
Миннесота 20 29 19 28
Дата игры: 20.03.2010 03:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Брайант 33:53 22 4-11 1-5 13-14 9 0 4 13 5 4 0 3
Д. Фишер 16:19 2 0-6 0-3 2-2 1 0 1 1 0 2 0 1
Э. Байнам 19:50 11 4-5 0-0 3-4 12 2 5 1 2 0 0 2
П. Газоль 35:32 17 7-13 0-0 3-3 10 5 14 4 2 2 1 0
Р. Артест 33:45 10 4-7 1-2 1-2 -7 2 3 1 2 2 0 1
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Фармар 27:11 12 4-8 1-5 3-4 11 0 6 2 0 2 0 1
Л. Одом 26:16 18 6-15 4-6 2-2 0 0 4 0 2 0 0 3
Ш. Браун 23:22 8 3-9 0-2 2-2 5 1 2 1 1 1 1 2
Д. Пауэлл 09:51 2 1-4 0-0 0-2 -4 1 4 0 1 0 0 2
С. Вуячич 08:09 2 1-3 0-2 0-0 2 1 1 1 0 0 0 1
Д. Илунга-Мбенга 05:52 0 0-1 0-0 0-0 1 1 3 0 0 0 1 1
А. Моррисон Не играл
Л. Уолтон Не играл
Всего: 104 34-82 7-25 29-35 13 47 24 15 13 3 17
Процент: 41% 28% 83%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Брюэр 32:36 6 2-9 0-3 2-4 -7 1 3 5 5 4 0 3
Д. Флинн 31:02 20 8-15 1-3 3-4 1 0 2 6 5 0 0 0
Д. Миличич 28:57 16 8-12 0-0 0-0 -3 5 12 3 1 1 1 2
Э. Джефферсон 30:10 14 7-15 0-1 0-0 -10 2 9 0 1 1 3 5
Р. Гомес 28:16 4 2-6 0-2 0-0 5 0 5 0 1 0 0 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Лав 35:40 19 8-13 1-3 2-2 1 5 11 4 2 0 0 1
У. Эллингтон 23:11 10 4-9 2-5 0-0 -8 0 1 1 1 0 0 2
Р. Сешнс 16:58 4 2-7 0-0 0-0 -9 1 4 1 2 0 0 2
Д. Уилкинс 11:57 3 1-4 0-1 1-1 -6 0 1 2 1 1 0 3
Р. Холлинс 01:13 0 0-1 0-0 0-0 -4 0 0 0 0 0 0 2
Н. Джавай Не играл
С. Павлович Не играл
А. Печеров Не играл
А. Такер Не играл
Всего: 96 42-91 4-18 8-11 14 48 22 19 7 4 23
Процент: 46% 22% 73%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет