Дата игры: 17.01.2011 18:00
Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Р. Фелтон | 38:56 | 7 | 3-13 | 1-4 | 0-0 | -9 | 1 | 3 | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 |
Л. Филдс | 33:16 | 11 | 4-7 | 3-4 | 0-0 | -4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
. | 34:58 | 41 | 15-25 | 0-1 | 11-12 | -12 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
У. Чендлер | 44:15 | 23 | 10-21 | 2-9 | 1-2 | -8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Д. Галлинари | 30:43 | 17 | 4-7 | 1-3 | 8-9 | -13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ш. Уильямс | 24:46 | 6 | 3-7 | 0-3 | 0-0 | -3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Б. Уокер | 17:17 | 9 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Т. Даглас | 15:49 | 7 | 3-8 | 1-3 | 0-2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
К. Азубуйке | Не играл | ||||||||||||
Э. Карри | Не играл | ||||||||||||
Р. Мэйсон | Не играл | ||||||||||||
Т. Мозгов | Не играл | ||||||||||||
Э. Рэндолф | Не играл | ||||||||||||
Э. Рутинс | Не играл | ||||||||||||
Р. Туриаф | Не играл | ||||||||||||
Всего: | 121 | 45-92 | 11-31 | 20-26 | 10 | 38 | 25 | 11 | 6 | 6 | 13 | ||
Процент: | 49% | 35% | 77% |
Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В. Картер | 38:56 | 29 | 11-20 | 5-8 | 2-2 | 3 | 2 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
С. Нэш | 37:19 | 15 | 3-7 | 2-3 | 7-7 | 24 | 1 | 8 | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 |
Р. Лопес | 16:37 | 12 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Г. Хилл | 37:19 | 25 | 6-14 | 2-3 | 11-12 | 24 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ч. Фрай | 32:13 | 18 | 7-14 | 2-4 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д. Дадли | 26:38 | 8 | 3-6 | 0-2 | 2-2 | -5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
М. Гортат | 19:14 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | -3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Х. Уоррик | 17:02 | 9 | 3-6 | 0-0 | 3-4 | -3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Г. Драгич | 14:42 | 7 | 3-6 | 0-1 | 1-2 | -13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Д. Чилдресс | Не играл | ||||||||||||
З. Доуделл | Не играл | ||||||||||||
Г. Лавал | Не играл | ||||||||||||
М. Петрюс | Не играл | ||||||||||||
Г. Сайлер | Не играл | ||||||||||||
Всего: | 129 | 45-91 | 11-21 | 28-31 | 14 | 48 | 26 | 13 | 4 | 2 | 16 | ||
Процент: | 49% | 52% | 90% |
0
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет