Final

1 2 3 4
Шарлотт 24 22 20 28
Нью-Йорк 20 27 27 13
Дата игры: 16.12.2009 00:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
С. Джексон 43:54 24 9-22 2-7 4-4 2 1 4 4 5 3 0 1
Р. Фелтон 37:27 18 6-13 0-2 6-6 7 0 3 6 5 4 0 2
Т. Чендлер 26:06 8 3-4 0-0 2-2 -11 4 12 0 2 0 1 1
Д. Уоллес 38:21 21 8-14 0-0 5-8 10 3 8 5 3 4 0 4
Б. Диао 19:03 6 3-4 0-0 0-0 14 3 8 2 1 0 0 4
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Ф. Мюррей 27:22 7 2-11 1-5 2-2 17 0 0 1 1 0 0 0
Н. Мохаммед 13:47 6 3-3 0-0 0-0 8 1 3 0 3 0 0 1
Д. Огастин 10:33 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1
С. Грэхэм 09:57 2 1-3 0-1 0-0 -2 0 3 0 1 0 0 2
Д. Браун 08:11 0 0-2 0-0 0-0 -8 0 0 1 0 0 0 0
Д. Хендерсон 05:18 2 1-1 0-0 0-0 -2 0 1 0 1 0 0 0
А. Аженса Не играл
Д. Диоп Не играл
Э. Лоу Не играл
Всего: 94 36-77 3-15 19-22 12 42 19 22 11 1 16
Процент: 47% 20% 86%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Дюхон 42:40 18 7-12 3-6 1-3 -1 1 3 6 5 1 0 0
У. Чендлер 38:50 16 6-13 1-4 3-4 -14 1 7 2 3 2 2 5
Д. Ли 38:48 16 8-14 0-0 0-0 -1 2 8 3 3 0 1 3
Д. Джеффрис 36:42 11 4-6 1-1 2-4 15 2 5 3 0 6 2 6
Э. Харрингтон 35:05 11 4-13 1-7 2-3 -15 1 6 2 2 1 2 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Галлинари 21:29 5 2-7 0-4 1-2 2 1 3 0 2 0 2 1
Л. Хьюз 20:28 8 3-10 1-3 1-2 -15 0 2 2 6 2 0 1
Э. Карри 05:58 2 0-0 0-0 2-2 -6 0 1 0 0 0 1 1
Д. Бендер Не играл
Т. Даглас Не играл
Д. Хилл Не играл
М. Лэндри Не играл
Д. Миличич Не играл
К. Мобли Не играл
Н. Робинсон Не играл
Всего: 87 34-75 7-25 12-20 8 35 18 21 12 10 19
Процент: 45% 28% 60%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет