Легкий форвард
Деррик Браун
Derrick Brown
- Родился8 сентября 1987
- Рост203 см
- Вес103 кг
- ГражданствоСША
Сезон
очки
подборы
передачи
90%Респект
Лига ВТБ
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плейофф Лиги ВТБ 2014/15 | 8 | 30:53 | 48.7% | 37.5% | 62.5% | 0 | 1.3 | 4.5 | 3 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 12.1 |
| Лиги ВТБ 2014-15 | 28 | 28:01 | 54.8% | 46.5% | 67.2% | 0 | 1.3 | 5.4 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 15.1 |
| Плейофф Лиги ВТБ | 7 | 28:15 | 50% | 0% | 75.8% | 0 | 1 | 4.9 | 1.6 | 1 | 1.4 | 0.7 | 3.3 | 14.1 |
| Лиги ВТБ 2013-14 | 13 | 29:53 | 63.8% | 0% | 80.4% | 0 | 1.3 | 4.5 | 2 | 2.1 | 1 | 0.8 | 1.5 | 15.3 |
| Плейофф Лиги ВТБ 2013 | 14 | 24:45 | 66.1% | 0% | 70.4% | 0 | 1.3 | 3.4 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 11.9 |
| Лиги ВТБ 2012-13 | 10 | 23:54 | 55.4% | 37.5% | 81.5% | 0 | 1.6 | 4.9 | 1.9 | 2 | 1 | 0.8 | 2.1 | 11.7 |
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | 65 | 22:12 | 51.8% | 25% | 66.7% | -5.8 | 1.5 | 3.6 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 8.1 |
Евролига
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евролига. Сезон 17/18 | 19 | 20:32 | 40% | 37.9% | 85% | 0 | 0.8 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 7.2 |
| Плейофф Евролиги 2016/17 | 4 | 25:42 | 46.7% | 16.7% | 25% | 0 | 1 | 3.5 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 0 | 3 | 7.5 |
| Чемпионат Евролиги 2016/17 | 30 | 29:49 | 49.2% | 31.4% | 82.1% | 0 | 1.8 | 5.8 | 2.3 | 1.8 | 1 | 0.6 | 1.6 | 13 |
| Чемпионат Евролиги 2017/18 | 29 | 29:45 | 49.3% | 32% | 81.7% | 0 | 1.8 | 5.7 | 2.3 | 1.7 | 1 | 0.6 | 1.7 | 13 |
| Чемпионат Евролиги 2015/16 | 24 | 23:09 | 45.1% | 25.6% | 63.1% | 0 | 1.7 | 5.3 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 9.8 |
| Чемпионат Евролиги 2013/14 | 23 | 28:52 | 56.8% | 36.4% | 71.4% | 0 | 1.1 | 4.5 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 1.5 | 13.8 |
Текущий сезон
7.2
2.3
1.6
2018
0












