Дата игры: 16.02.2017 03:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Грин 15:00 2 0-3 0-2 2-2 3 0 2 3 1 1 0 3
К. Дюрэнт 32:00 21 10-15 1-4 0-0 29 0 7 7 1 1 4 1
Д. Макги 18:00 8 4-5 0-0 0-0 32 1 10 1 0 0 0 2
С. Карри 30:00 13 4-14 2-8 3-4 23 0 6 9 3 0 2 2
К. Томпсон 31:00 35 12-18 7-12 4-7 35 2 5 4 0 2 0 1
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. МакАду 14:00 7 3-6 0-0 1-2 4 0 2 0 0 0 1 0
К. Луни 16:00 5 2-4 0-1 1-2 -12 0 2 1 0 4 0 1
А. Игудала 22:00 5 2-4 1-2 0-0 -3 1 6 3 1 1 2 2
Д. Джонс 06:00 1 0-0 0-0 1-2 -7 2 2 0 0 0 0 1
Б. Уэбер 06:00 0 0-3 0-1 0-0 -7 0 0 1 1 0 0 0
П. Маккоу 18:00 4 1-4 0-3 2-2 21 0 2 1 1 1 1 1
Ш. Ливингстон 15:00 0 0-2 0-0 0-0 7 0 1 1 0 0 0 1
Я. Кларк 17:00 8 3-6 2-3 0-0 -10 0 1 1 0 0 0 1
Всего: 109 41-84 13-36 14-21 6 46 32 8 10 10 16
Процент: 49% 36% 67%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Казинс 23:00 13 6-14 1-3 0-1 -12 0 4 6 3 0 1 1
К. Куфос 11:00 1 0-2 0-0 1-2 -14 0 2 0 0 0 1 4
Д. Коллисон 28:00 14 5-9 1-2 3-4 -26 0 1 3 4 0 1 0
А. Аффлало 16:00 4 1-4 1-2 1-1 -10 0 0 2 1 0 0 0
Б. МакЛемор 33:00 9 3-10 3-6 0-0 -21 0 4 2 2 0 1 4
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
С. Лабиссьер 10:00 0 0-2 0-0 0-0 6 0 0 1 1 0 0 1
Э. Толливер 29:00 3 1-7 0-5 1-2 -14 4 7 3 2 1 0 1
М. Барнс 32:00 15 5-12 1-5 4-4 -26 3 14 3 1 1 0 2
У. Коули-Стайн 24:00 13 6-16 0-0 1-1 -10 3 7 1 4 1 1 2
Г. Папаяннис 08:00 4 2-3 0-0 0-0 7 1 4 0 0 0 1 0
М. Ричардсон 27:00 10 4-10 0-1 2-2 5 1 7 2 0 1 0 2
Т. Лоусон Не играл
Всего: 86 33-89 7-24 13-17 12 50 23 18 4 6 17
Процент: 37% 29% 76%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет