Final

1 2 3 4
Миннесота 30 31 32 15
Кливленд 26 43 24 23
Дата игры: 15.02.2017 01:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Г. Дженг 38:00 12 4-9 1-2 3-3 -8 2 10 1 0 0 0 4
Э. Уиггинс 41:00 41 16-29 4-8 5-6 -9 1 3 2 0 1 0 1
К. Таунс 39:00 26 11-19 1-4 3-3 -2 2 8 4 2 0 1 4
Р. Рубио 39:00 5 2-8 0-2 1-2 1 1 8 16 4 2 0 3
Б. Раш 37:00 6 2-6 2-4 0-0 4 0 4 0 0 2 1 0
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Н. Бьелица 15:00 5 2-4 1-1 0-0 -2 2 6 0 1 0 0 2
Ш. Мухаммад 15:00 7 2-5 0-2 3-5 -12 0 1 1 0 1 0 0
К. Олдрич 05:00 0 0-1 0-0 0-0 -4 0 0 0 1 0 0 3
К. Данн 09:00 2 1-3 0-0 0-0 -9 0 1 3 1 0 0 1
Л. Стивенсон 03:00 4 2-2 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0
Д. Хилл Не играл
Т. Джонс Не играл
Всего: 108 42-86 9-23 15-19 8 41 27 9 6 2 18
Процент: 49% 39% 79%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Ч. Фрай 33:00 21 7-15 4-11 3-3 17 2 10 1 0 0 2 1
Л. Джеймс 40:00 25 10-14 2-3 3-6 11 1 8 14 6 0 0 3
Т. Томпсон 35:00 14 6-7 0-0 2-3 -1 6 11 1 2 0 0 2
К. Ирвинг 37:00 25 10-27 2-10 3-3 1 0 1 7 0 1 1 4
И. Шамперт 26:00 9 3-9 3-8 0-0 -7 0 0 1 1 0 0 2
Д. Уильямс 22:44 13 5-7 0-1 3-5 0 0 6 0 0 1 0 3
Р. Джефферсон 11:00 3 1-1 0-0 1-2 12 0 2 2 0 0 0 0
К. Корвер 27:00 6 2-5 2-5 0-0 8 0 5 1 1 1 1 2
Д. Джонс 09:18 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1
К. Фелдер Не играл
Д. МакРэй Не играл
Д. Лиггинс Не играл
Всего: 116 44-86 13-39 15-22 9 43 27 10 3 4 18
Процент: 51% 33% 68%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет