Джеймс Джонс (James Jones)22
- Позиция: Легкий форвард
- Дата рождения: 1980 / 10 / 04
- Рост: 203 см
- Вес: 100 кг
- Гражданство: США
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
73%респект
Джеймс Джонс (James Jones)22
- Позиция Легкий форвард
- Дата рождения 1980 / 10 / 04
- Рост 203 см
- Вес 100 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плейофф 2016-17 | 9 | 03:09 | 20% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |
2016/17 | 43 | 08:25 | 48.4% | 47% | 65% | -0.1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 3.1 |
Плейофф 2015-16 | 12 | 04:33 | 20% | 14.3% | 25% | -0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 |
2015/16 | 48 | 09:39 | 41.3% | 39.4% | 80.8% | -0.4 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1 | 3.8 |
Плейофф 2014-15 | 20 | 15:31 | 34.7% | 34.4% | 92.9% | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 2.1 | 4.4 |
2014/15 | 57 | 11:44 | 36.8% | 36% | 84.8% | -1.9 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 4.4 |
Плейофф 2013-14 | 15 | 08:24 | 45% | 46.9% | 66.7% | 3.1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 3.5 |
2013/14 | 20 | 11:47 | 45.6% | 51.9% | 63.6% | 3.9 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 4.9 |
Плейофф 2012-13 | 9 | 03:38 | 42.9% | 75% | 0% | -1.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 |
2012/13 | 38 | 05:48 | 34.4% | 30.2% | 50% | -0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.6 |
Плейофф НБА 2012 | 20 | 08:38 | 37.2% | 30% | 100% | -1 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 2.6 |
2011-12 | 51 | 13:03 | 38% | 40.4% | 83.3% | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 3.6 |
Плейофф НБА 2011 | 12 | 22:39 | 47.1% | 45.9% | 100% | 5.2 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 6.5 |
2010/2011 | 81 | 19:07 | 42.2% | 42.9% | 83.3% | 3 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 5.9 |
Плейофф НБА 2010 | 1 | 08:37 | 0% | 0% | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2009/2010 | 35 | 13:20 | 36.7% | 42.2% | 80% | -0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 3.9 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 / 06 / 10 | Кливленд | Голден Стэйт | 137-116 | 02:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 / 06 / 05 | Голден Стэйт | Кливленд | 132-113 | 03:47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 / 06 / 02 | Голден Стэйт | Кливленд | 113-91 | 02:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 / 05 / 26 | Бостон | Кливленд | 102-135 | 08:11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017 / 05 / 20 | Бостон | Кливленд | 86-130 | 05:48 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 / 05 / 18 | Бостон | Кливленд | 104-117 | 02:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 / 05 / 06 | Торонто | Кливленд | 94-115 | 01:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017 / 05 / 04 | Кливленд | Торонто | 125-103 | 01:40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 / 05 / 02 | Кливленд | Торонто | 116-105 | 00:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 / 04 / 21 | Индиана | Кливленд | 114-119 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0