Дата игры: 13.03.2010 00:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
М. Уильямс 32:03 21 8-13 4-8 1-1 13 0 1 2 0 0 0 1
Э. Паркер 21:53 5 1-4 1-3 2-2 9 1 3 3 1 1 0 3
Д. Хиксон 30:01 7 3-6 0-0 1-1 -4 2 5 0 3 0 0 0
Л. Джеймс 42:06 23 7-18 3-10 6-12 2 0 6 10 1 1 3 2
Л. Поуи 14:53 0 0-1 0-0 0-2 3 1 3 0 2 0 0 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
А. Варежао 33:07 12 6-9 0-0 0-0 2 4 12 3 1 0 0 3
Д. Уэст 30:34 17 7-12 1-4 2-2 5 0 1 4 2 2 0 3
Д. Мун 18:07 9 4-6 1-3 0-0 7 0 4 3 0 2 0 1
Д. Уильямс 17:16 6 2-6 0-3 2-3 -12 1 1 1 1 0 0 1
Д. Гибсон Не играл
Д. Грин Не играл
Д. Джексон Не играл
А. Джеймисон Не играл
. Не играл
С. Телфэйр Не играл
Всего: 100 38-75 10-31 14-23 9 36 26 11 6 3 16
Процент: 51% 32% 61%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Холидэй 41:00 6 2-7 0-2 2-2 -2 3 5 8 4 2 0 1
Л. Уильямс 29:03 6 3-10 0-2 0-0 -11 1 3 4 1 2 0 2
С. Деламберт 26:04 9 4-6 0-0 1-2 -17 4 12 0 2 0 0 6
Э. Брэнд 44:24 24 12-20 0-0 0-0 1 3 9 2 0 1 1 4
А. Игудала 44:21 30 12-24 1-7 5-9 0 1 7 5 2 1 0 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Т. Янг 29:42 15 7-14 0-1 1-2 6 1 5 0 0 2 0 2
У. Грин 13:08 5 2-5 1-2 0-1 -6 0 1 0 0 0 0 0
Д. Смит 06:21 0 0-1 0-0 0-0 7 1 1 0 0 0 0 0
Р. Карни 05:57 0 0-1 0-1 0-0 -3 0 1 1 0 0 0 2
Ф. Элсон Не играл
А. Айверсон Не играл
Д. Капоно Не играл
Д. Микс Не играл
М. Спейтс Не играл
Всего: 95 42-88 2-15 9-16 14 44 20 9 8 1 20
Процент: 48% 13% 56%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет