Разыгрывающий
Мо Уильямс
Mo Williams
- Родился19 декабря 1982
- Рост185 см
- Вес84 кг
- ГражданствоСША
Сезон
очки
подборы
передачи
77%Респект
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плейофф 2015-16 | 13 | 05:14 | 28.6% | 23.1% | 50% | -1.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.6 | 1.5 |
| 2015/16 | 41 | 18:14 | 43.7% | 35.3% | 90.5% | -1.2 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 8.2 |
| 2014/15 | 68 | 29:07 | 39.7% | 34.2% | 87.2% | -1.4 | 0.3 | 2.6 | 6.2 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 2.4 | 14.2 |
| Плейофф 2013-14 | 8 | 23:22 | 37.3% | 23.8% | 90.9% | -5.8 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 0 | 3 | 7.4 |
| 2013/14 | 74 | 24:47 | 41.7% | 36.9% | 87.6% | 1 | 0.6 | 2.1 | 4.3 | 2 | 0.7 | 0.1 | 2.7 | 9.7 |
| 2012/13 | 47 | 30:27 | 43.6% | 37.3% | 86.5% | -0.4 | 0.5 | 2.6 | 5.7 | 2.6 | 1 | 0.3 | 2.2 | 12.9 |
| Плейофф НБА 2012 | 11 | 20:49 | 43.6% | 36.4% | 92.3% | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 9.6 |
| 2011-12 | 52 | 28:18 | 42.6% | 38.9% | 90% | -0.8 | 0.4 | 1.9 | 3.1 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 13.2 |
0



