Дата игры: 13.02.2014 03:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
М. Барнс 28:54 5 2-5 1-3 0-0 0 0 3 3 1 1 0 3
Б. Гриффин 39:15 36 13-21 0-0 10-12 0 2 10 1 1 0 0 3
Д. Джордан 36:49 14 5-6 0-0 4-4 -1 2 6 0 0 2 1 4
Д. Кроуфорд 37:06 25 7-16 1-4 10-11 -2 0 3 1 0 3 0 1
К. Пол 38:48 20 10-15 0-0 0-2 6 0 4 12 3 3 0 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Коллисон 18:37 8 3-7 0-0 2-2 7 0 2 5 1 0 0 2
Х. Туркоглу 08:38 2 1-2 0-0 0-0 7 0 1 1 0 0 0 1
Д. Дадли 14:49 5 2-3 1-2 0-0 7 0 2 1 1 2 0 1
Р. Холлинс 06:27 2 1-1 0-0 0-0 1 1 1 0 1 1 1 2
Р. Буллок 10:37 5 2-3 1-1 0-0 0 0 1 0 0 1 0 0
А. Джеймисон Не играл
Б. Малленс Не играл
С. Вуячич Не играл
Всего: 122 46-79 4-10 26-32 5 33 24 8 13 2 20
Процент: 58% 40% 81%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Н. Батюм 36:36 13 5-10 1-6 2-2 -2 0 7 7 5 0 0 3
Л. Олдридж 36:37 25 10-18 1-1 4-4 -6 1 3 3 1 1 0 4
Р. Лопес 34:11 12 3-6 0-0 6-6 -14 4 6 1 0 0 0 2
У. Мэттьюз 34:39 15 5-16 3-9 2-5 -9 0 6 1 1 0 0 4
Д. Лиллард 30:50 21 8-12 3-5 2-2 -3 0 1 5 6 0 0 5
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
С. МакКоллум 14:15 11 4-7 3-4 0-1 -3 0 2 2 0 0 0 3
М. Ленард 13:33 8 4-5 0-0 0-0 9 2 4 0 0 0 1 2
М. Уильямс 26:52 7 3-8 1-4 0-0 -5 2 2 4 3 0 1 3
Д. Райт 12:27 5 1-2 1-2 2-2 8 0 1 3 0 1 0 1
У. Бартон Не играл
В. Клэвер Не играл
Т. Робинсон Не играл
Э. Уотсон Не играл
Всего: 117 43-84 13-31 18-22 9 32 26 16 2 2 27
Процент: 51% 42% 82%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет