Final

1 2 3 4
Филадельфия 29 29 27 22
Хьюстон 25 25 26 24
Дата игры: 13.01.2013 00:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Харден 44:54 29 10-19 2-9 7-8 -9 1 9 6 4 2 0 3
Д. Лин 37:54 7 2-13 0-3 3-4 8 2 4 5 1 3 0 3
О. Ашик 39:16 16 6-7 0-0 4-4 -11 2 10 1 2 0 0 3
Ч. Парсонс 40:14 23 9-18 1-7 4-4 0 2 9 4 6 0 0 3
М. Моррис 20:54 4 2-6 0-2 0-2 3 1 2 0 1 0 0 1
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Дельфино 27:06 16 6-11 4-7 0-0 -10 0 3 3 2 1 0 0
Т. Даглас 13:36 2 1-6 0-2 0-0 -12 1 2 1 0 0 0 0
П. Паттерсон 11:42 3 1-4 1-2 0-0 -7 0 0 0 0 0 0 0
Г. Смит 04:25 0 0-0 0-0 0-0 3 0 3 0 0 0 0 0
К. Олдрич Не играл
Д. Андерсон Не играл
П. Беверли Не играл
Т. Джонс Не играл
Д. Матеюнас Не играл
Р. Уайт Не играл
Всего: 100 37-84 8-32 18-22 9 42 20 16 6 0 13
Процент: 44% 25% 82%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Холидэй 38:53 30 11-22 1-3 7-7 5 1 3 9 6 4 1 1
Д. Ричардсон 32:29 16 7-15 2-7 0-0 7 1 4 1 0 0 0 2
Л. Аллен 20:48 3 1-6 0-0 1-2 -3 2 4 1 0 0 0 3
Т. Янг 36:16 18 8-14 0-0 2-4 9 3 12 3 1 2 0 3
Э. Тернер 33:56 12 6-10 0-1 0-0 -8 0 7 6 2 0 0 1
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
С. Хоуз 26:14 10 5-9 0-1 0-0 14 0 8 3 1 1 3 0
Д. Райт 25:32 8 3-6 2-5 0-0 13 1 5 3 0 1 1 0
Р. Айви 14:53 3 1-2 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Д. Уилкинс 10:59 7 1-3 0-0 5-6 -2 0 0 0 1 0 0 0
К. Браун Не играл
Э. Байнам Не играл
А. Молтри Не играл
М. Уэйнс Не играл
Н. Янг Не играл
Всего: 107 43-87 6-18 15-19 8 43 26 11 8 5 10
Процент: 49% 33% 79%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет