Final

1 2 3 4
Шарлотт 23 16 14 17
Хьюстон 20 23 24 15
Дата игры: 11.01.2012 00:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Хендерсон 31:30 12 6-14 0-0 0-0 -13 0 3 2 1 1 0 3
Д. Огастин 28:44 11 4-13 1-4 2-2 -11 1 1 3 1 0 0 1
Д. Диоп 13:09 0 0-0 0-0 0-0 -12 0 1 0 3 0 2 3
Б. Диао 37:51 4 2-14 0-4 0-0 -5 1 8 3 3 1 2 4
Д. Браун 18:03 6 3-6 0-1 0-0 -12 2 2 0 0 1 0 0
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Уокер 31:16 9 4-13 0-3 1-1 1 2 8 3 3 1 0 3
Б. Малленс 26:25 15 5-11 0-0 5-6 -7 2 10 1 0 1 1 1
Д. Уайт 26:23 9 4-10 0-0 1-2 5 2 6 2 2 0 1 0
М. Кэррол 16:30 4 2-6 0-1 0-0 1 1 3 1 0 1 1 2
Б. Бийомбо 10:09 0 0-1 0-0 0-0 -7 1 2 1 1 0 0 0
К. Хиггинс Не играл
К. Маггетти Не играл
Э. Нахера Не играл
Т. Томас Не играл
Р. Уильямс Не играл
Всего: 70 30-88 1-14 9-12 12 44 16 14 6 7 17
Процент: 34% 7% 75%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Мартин 42:21 17 5-19 2-5 5-6 11 0 2 4 4 0 0 1
К. Лаури 41:23 6 2-7 0-2 2-3 19 3 11 8 6 2 2 3
С. Деламберт 26:14 6 2-2 0-0 2-2 18 0 10 2 0 1 1 1
Ч. Парсонс 31:18 20 9-16 2-4 0-0 7 3 7 0 1 1 0 1
Л. Скола 28:52 9 4-12 0-0 1-2 12 1 7 0 5 0 0 5
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
П. Паттерсон 22:42 4 2-6 0-0 0-0 -2 0 5 0 0 0 1 0
Д. Хилл 18:12 12 5-9 0-0 2-3 -4 7 12 1 3 0 5 0
Ч. Бадингер 16:42 3 1-8 1-4 0-0 5 0 2 2 0 0 0 1
Г. Драгич 12:16 5 2-4 1-2 0-0 -6 0 1 1 3 0 0 1
Д. Эдриен Не играл
Д. Флинн Не играл
К. Ли Не играл
М. Моррис Не играл
Х. Табит Не играл
Т. Уильямс Не играл
Всего: 82 32-83 6-17 12-16 14 57 18 22 4 9 13
Процент: 39% 35% 75%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет