Final

1 2 3 4
Нью-Йорк 30 27 18 34
Кливленд 29 27 33 37
Дата игры: 07.11.2021 23:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Уэйд 27:00 6 2-6 2-5 0-0 8 0 3 0 0 3 0 4
Д. Аллен 34:00 18 8-15 0-0 2-4 17 6 17 4 3 2 0 3
Э. Мобли 36:00 26 11-15 2-4 2-2 26 3 9 5 1 1 1 1
К. Секстон 13:00 8 4-8 0-3 0-0 2 0 1 4 0 0 0 1
Д. Гарлэнд 35:00 16 6-14 4-5 0-0 19 0 3 5 3 1 0 1
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Л. Стивенс 14:00 2 1-2 0-0 0-0 0 1 3 0 0 0 0 2
Ц. Осман 31:00 2 0-5 0-5 2-2 1 1 5 2 3 0 1 3
Т. Фолл 01:00 0 0-0 0-0 0-0 2 0 0 0 0 0 0 0
Р. Рубио 31:00 37 13-19 8-9 3-3 6 0 3 10 4 1 0 1
Д. Валентайн 01:00 2 1-1 0-0 0-0 2 0 0 0 0 0 0 0
Д. Уиндлер 17:00 9 3-5 3-4 0-0 2 0 4 1 1 0 0 2
Э. Дэвис Не играл
К. Пангос Не играл
Всего: 126 49-90 19-35 9-12 11 48 31 15 8 2 18
Процент: 54% 54% 75%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Рэндл 37:00 19 7-17 1-5 4-5 -22 0 7 7 2 1 1 3
М. Робинсон 17:00 8 3-3 0-0 2-2 -11 4 7 1 0 0 5 2
Д. Роуз 29:00 17 8-14 1-2 0-0 -20 0 1 5 0 1 0 0
Э. Фурнье 29:00 15 5-13 2-7 3-3 -9 1 3 1 1 2 0 0
А. Барретт 30:00 6 3-13 0-6 0-0 -14 1 3 1 4 0 0 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Симс 01:00 0 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0
О. Топпин 11:00 11 4-4 0-0 3-3 5 0 2 1 1 0 0 3
К. Нокс 01:00 0 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0
Н. Ноэл 30:00 5 2-2 0-0 1-1 -4 1 6 0 2 3 3 3
М. Макбрайд 01:00 0 0-1 0-1 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0
А. Беркс 22:00 10 2-7 1-2 5-6 3 0 1 0 0 1 0 1
И. Куикли 20:00 12 3-8 2-5 4-4 -4 0 1 5 0 1 0 0
К. Граймс 12:00 6 2-3 2-3 0-0 -3 0 1 0 0 0 0 0
У. Селден Не играл
Т. Гибсон Не играл
Всего: 109 39-85 9-31 22-24 7 32 21 10 9 9 14
Процент: 46% 29% 92%

Хайлайты

Полные хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет