Дата игры: 07.11.2010 01:30
Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д. Сэлмонс | 39:09 | 14 | 4-11 | 2-3 | 4-4 | -3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Б. Дженнингс | 32:05 | 12 | 5-11 | 2-4 | 0-0 | -12 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Э. Богут | 35:06 | 19 | 7-11 | 0-0 | 5-6 | -14 | 5 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Д. Гуден | 19:34 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-2 | -8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
К. Дельфино | 17:06 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | -8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л. Мба а Муте | 31:43 | 6 | 3-11 | 0-1 | 0-1 | -13 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Э. Ильясова | 21:58 | 3 | 1-5 | 0-3 | 1-2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
К. Маггетти | 17:10 | 8 | 3-9 | 0-0 | 2-4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
К. Дулинг | 14:31 | 5 | 2-8 | 0-2 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Э. Бойкинс | 07:52 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Д. Брокман | 03:47 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
К. Дуглас-Робертс | Не играл | ||||||||||||
Д. Хобсон | Не играл | ||||||||||||
М. Редд | Не играл | ||||||||||||
Л. Сандерс | Не играл | ||||||||||||
Всего: | 81 | 32-83 | 4-16 | 13-20 | 11 | 42 | 17 | 10 | 8 | 0 | 10 | ||
Процент: | 39% | 25% | 65% |
Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К. Пол | 33:08 | 14 | 7-12 | 0-0 | 0-0 | 15 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
М. Белинелли | 30:06 | 14 | 5-9 | 4-7 | 0-0 | 14 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 |
Э. Окафор | 29:25 | 11 | 3-5 | 0-0 | 5-5 | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Д. Уэст | 36:04 | 25 | 10-12 | 0-0 | 5-7 | 22 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Т. Ариза | 34:23 | 11 | 2-11 | 2-7 | 5-6 | 19 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У. Грин | 20:19 | 3 | 1-9 | 0-2 | 1-2 | -2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Д. Смит | 18:57 | 6 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | -9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Д. Бэйлесс | 11:21 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
К. Пондекстер | 11:11 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
П. Менса-Бонсу | 10:30 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М. Торнтон | 04:36 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Д. Александер | Не играл | ||||||||||||
А. Грэй | Не играл | ||||||||||||
Д. Илунга-Мбенга | Не играл | ||||||||||||
П. Стоякович | Не играл | ||||||||||||
Всего: | 87 | 31-69 | 7-18 | 18-23 | 10 | 47 | 17 | 19 | 6 | 5 | 10 | ||
Процент: | 45% | 39% | 78% |
0
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет