Final

1 2 3 4
Майами 20 27 23 27
Клипперс 19 17 25 18
Дата игры: 06.02.2011 17:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Р. Фой 40:42 15 5-16 2-8 3-4 -8 1 5 3 3 1 0 4
Б. Дэвис 36:06 14 5-12 1-4 3-3 -14 0 3 6 7 5 0 2
Д. Джордан 21:19 3 1-3 0-0 1-2 -12 1 6 0 2 0 1 4
Б. Гриффин 38:26 21 7-17 0-0 7-13 -10 7 16 2 2 0 0 3
Р. Гомес 32:59 12 4-8 2-3 2-2 -15 0 0 1 0 0 0 0
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
А. Диогу 24:15 4 2-4 0-0 0-1 -3 1 4 0 1 0 0 1
А. Амину 20:28 2 0-7 0-5 2-2 -9 0 2 0 1 1 1 1
Э. Бледсоу 13:49 4 0-5 0-1 4-4 -8 1 4 0 2 1 0 0
Б. Кук 11:56 4 1-5 1-3 1-2 -11 0 4 0 1 0 0 0
Р. Батлер Не играл
Э. Гордон Не играл
К. Каман Не играл
К. Смит Не играл
В. Уоррен Не играл
Всего: 79 25-77 6-24 23-33 11 44 12 19 8 2 15
Процент: 32% 25% 70%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Уэйд 37:14 28 8-14 3-4 9-10 20 2 8 8 4 1 3 2
М. Чалмерс 19:31 4 2-7 0-4 0-0 4 0 0 0 0 2 0 1
Ж. Илгаускас 16:44 4 2-4 0-0 0-0 5 1 4 0 1 0 0 3
Л. Джеймс 35:37 12 6-15 0-2 0-2 13 1 6 4 6 4 0 2
К. Бош 34:28 16 5-9 0-0 6-11 18 4 7 3 1 0 1 4
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Энтони 31:16 4 1-3 0-0 2-3 13 1 3 0 0 0 3 0
Э. Хаус 22:24 15 6-11 3-7 0-0 25 0 4 2 0 1 0 0
М. Миллер 20:46 8 2-7 2-6 2-2 -3 0 5 1 0 0 0 0
Д. Джонс 16:18 6 2-5 2-5 0-0 5 1 7 1 1 0 0 0
Д. Ховард 03:30 0 0-1 0-0 0-0 -4 0 0 0 0 1 0 1
К. Арройо 02:12 0 0-1 0-0 0-0 -6 0 0 0 0 0 0 0
Э. Дампир Не играл
Ю. Хаслем Не играл
Д. Маглойр Не играл
Д. Питман Не играл
Всего: 97 34-77 10-28 19-28 10 44 19 13 9 7 13
Процент: 44% 36% 68%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет