Final

1 2 3 4
Кливленд 27 16 27 17
Шарлотт 17 30 15 10
Дата игры: 05.10.2010 23:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Огастин 27:27 14 5-10 1-2 3-3 5 0 2 1 0 0 0 2
С. Джексон 22:05 9 3-10 0-2 3-4 -16 1 4 2 2 1 0 0
Н. Мохаммед 10:58 1 0-3 0-0 1-2 -5 4 5 0 1 0 1 2
Д. Уоллес 26:25 8 2-9 1-2 3-4 -9 0 9 1 2 2 1 1
Б. Диао 25:44 4 2-6 0-1 0-0 -3 0 3 4 2 1 0 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Т. Томас 30:31 11 3-10 0-0 5-12 -6 2 9 3 2 3 1 2
Д. Браун 23:08 10 5-10 0-0 0-0 3 3 7 1 1 0 0 3
Д. Криттентон 21:21 11 4-12 0-1 3-4 -5 0 1 2 1 2 1 2
Д. МакГуайр 19:49 2 1-5 0-0 0-0 -19 1 4 1 1 0 3 2
Д. Майлс 12:58 0 0-2 0-0 0-0 -10 0 1 1 2 0 0 6
К. Браун Не играл
М. Кэррол Не играл
Д. Диоп Не играл
Д. Хендерсон Не играл
Ш. Ливингстон Не играл
Э. Нахера Не играл
М. Роджерс Не играл
Всего: 70 25-77 2-8 18-29 11 45 16 14 9 7 22
Процент: 32% 25% 62%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Р. Сешнс 22:27 11 3-9 0-0 5-6 3 1 4 5 3 0 0 1
Э. Паркер 21:03 10 4-5 2-2 0-0 15 0 1 0 0 0 0 1
Р. Холлинс 14:36 7 3-4 0-0 1-3 0 2 6 1 3 0 1 4
А. Джеймисон 21:03 4 1-9 0-2 2-2 15 2 8 2 0 1 1 3
Д. Грэхэм 17:27 6 3-8 0-0 0-0 4 1 5 2 1 0 0 1
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Мун 30:33 7 3-5 1-2 0-0 11 1 10 1 1 4 3 0
Д. Гибсон 26:45 18 4-10 0-4 10-10 9 0 4 1 3 1 0 1
Д. Хиксон 26:40 17 5-13 0-0 7-10 7 5 9 1 3 1 1 2
Д. Грин 22:32 1 0-5 0-1 1-2 5 1 5 0 2 3 2 2
Д. Уильямс 12:00 2 1-4 0-1 0-0 7 1 2 1 2 0 0 0
С. Самуэльс 05:26 4 1-3 0-0 2-2 0 1 1 0 0 0 0 1
К. Ийенга Не играл
Л. Поуи Не играл
А. Варежао Не играл
М. Уильямс Не играл
Всего: 87 28-75 3-13 28-35 15 55 14 18 10 8 16
Процент: 37% 23% 80%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет