Дата игры: 02.04.2023 23:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Дюрэнт 35:00 35 13-21 3-7 6-6 5 0 5 5 2 0 2 1
Д. Окоги 26:00 4 1-2 0-1 2-4 2 0 3 2 1 0 1 3
Д. Эйтон 31:00 19 8-12 0-0 3-4 1 2 11 0 1 0 0 1
К. Пол 32:00 16 5-9 2-5 4-5 5 0 3 8 3 1 0 5
Д. Букер 37:00 22 8-14 1-5 5-5 5 1 5 10 5 1 0 4
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
И. Уэйнрайт 08:00 3 1-1 1-1 0-0 -1 0 1 0 0 1 1 0
Т. Крэйг 12:00 8 3-5 1-2 1-1 6 0 1 1 0 1 1 5
Т. Уоррен 11:00 6 2-5 2-4 0-0 3 0 1 1 0 0 0 2
Б. Бийомбо 15:00 3 1-1 0-0 1-1 9 0 6 0 0 0 1 2
К. Пэйн 09:00 5 2-4 1-2 0-0 5 0 0 3 1 0 0 5
Л. Шэмет 12:00 7 2-5 2-5 1-2 5 0 0 0 0 0 0 1
Т. Росс 11:00 0 0-2 0-2 0-0 5 2 2 1 0 0 0 1
Всего: 128 46-81 13-34 23-28 5 38 31 13 4 6 30
Процент: 57% 38% 82%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Уильямс 20:00 7 2-3 1-2 2-2 -5 2 8 2 1 1 0 2
Д. Уильямс 35:00 12 5-12 1-3 1-1 -4 2 3 2 3 3 0 3
Ш. Гилджес-Александер 38:00 39 11-22 0-0 17-17 -6 0 3 5 1 2 0 4
Д. Гидди 35:00 16 5-16 2-7 4-6 -12 1 9 8 1 0 0 3
Л. Дорт 39:00 14 4-14 2-7 4-6 1 5 8 2 0 0 0 4
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Шарич 14:00 8 2-3 2-3 2-2 -4 2 2 1 1 0 0 2
Л. Уотерс 10:00 1 0-3 0-3 1-2 3 1 6 0 0 1 0 1
У. Дженг 05:00 0 0-1 0-1 0-0 -8 0 0 0 0 0 0 1
А. Джо 22:00 7 2-6 1-3 2-3 -7 0 1 1 1 0 0 1
А. Уиггинс 22:00 14 5-8 2-3 2-2 -8 0 1 0 0 0 0 2
Всего: 118 36-88 11-32 35-41 13 41 21 8 7 0 23
Процент: 41% 34% 85%

Хайлайты

Полные хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет