Дата игры: 03.02.2012 01:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Г. Васкес 33:49 16 7-14 0-1 2-4 -17 2 3 5 2 2 0 3
Д. Саммерс 12:52 7 3-5 1-1 0-0 -5 0 1 2 1 0 0 2
Э. Окафор 20:58 8 4-7 0-0 0-0 2 2 5 0 0 0 0 5
Т. Ариза 32:58 5 2-10 1-2 0-0 -1 0 3 2 4 0 2 2
Д. Смит 30:39 6 2-11 0-0 2-2 -6 2 7 0 1 0 2 1
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
М. Белинелли 29:01 11 3-6 1-3 4-4 -10 0 1 1 1 0 0 0
К. Лэндри 28:20 17 8-12 0-0 1-2 -17 0 4 1 2 0 0 0
А. Амину 21:09 4 1-2 0-0 2-2 -8 1 4 1 1 0 0 0
Г. Айон 16:03 3 1-2 0-0 1-2 -3 0 8 0 0 1 1 0
К. Джонсон 14:11 4 2-5 0-1 0-0 5 0 2 5 1 2 0 0
Э. Гордон Не играл
К. Генри Не играл
Д. Джек Не играл
К. Каман Не играл
Всего: 81 33-74 3-8 12-16 7 38 17 13 5 5 13
Процент: 45% 38% 75%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Т. Паркер 34:39 18 8-15 0-1 2-3 10 1 5 7 4 0 0 1
Г. Нил 29:00 7 3-9 1-4 0-0 11 0 4 2 0 1 0 4
Д. Блэр 18:42 3 1-6 0-0 1-2 4 2 6 1 1 0 0 2
Р. Джефферсон 24:24 7 3-7 1-4 0-0 2 0 3 0 0 1 0 1
Т. Данкан 22:28 19 6-8 0-0 7-7 11 4 9 1 1 2 1 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Грин 32:15 11 2-6 1-5 6-7 11 0 4 2 0 0 1 0
Т. Сплиттер 28:20 16 7-9 0-0 2-3 13 3 7 1 1 0 1 1
М. Боннер 23:26 6 2-10 1-5 1-1 4 0 2 0 0 0 0 0
К. Джозеф 13:21 4 1-3 0-0 2-4 2 0 0 2 1 0 0 1
К. Ленард 11:53 2 1-1 0-0 0-0 -4 0 0 0 0 0 0 0
Д. Андерсон 01:32 0 0-0 0-0 0-0 -4 0 0 0 1 0 0 0
Т. Форд Не играл
М. Джинобили Не играл
М. Томас Не играл
Всего: 93 34-74 4-19 21-27 10 40 16 9 4 3 12
Процент: 46% 21% 78%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет