Дата игры: 01.02.2022 01:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Тэйт 30:00 10 4-7 0-0 2-4 -13 1 3 2 0 0 1 5
К. Вуд 34:00 24 8-16 5-9 3-4 -17 2 13 2 6 2 1 2
Э. Гордон 35:00 12 4-13 2-10 2-2 -2 0 1 0 0 0 0 0
К. Портер 33:00 17 6-13 5-9 0-0 -16 0 1 11 5 0 0 3
Д. Грин 33:00 10 2-9 0-2 6-6 -19 0 5 2 1 0 0 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Мартин-младший 19:00 9 4-7 0-1 1-2 2 5 5 1 0 1 1 2
А. Шенгюн 12:00 2 0-2 0-0 2-4 0 1 4 1 3 0 0 2
Г. Мэтьюз 23:00 11 3-6 3-6 2-3 1 0 4 1 1 1 0 3
Д. Кристофер 19:00 13 5-11 1-6 2-4 -6 0 1 5 0 0 0 0
Д. Нваба Не играл
Д. Тайс Не играл
Д. Огастин Не играл
А. Брукс Не играл
Всего: 108 36-84 16-44 20-29 9 37 25 16 4 3 19
Процент: 43% 36% 69%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Э. Уиггинс 34:00 23 8-14 3-6 4-4 17 1 5 3 1 2 2 3
К. Луни 26:00 7 3-6 0-0 1-1 10 5 14 1 2 1 1 2
С. Карри 38:00 40 13-23 7-14 7-8 18 0 5 9 1 1 1 0
К. Томпсон 26:00 14 6-15 1-8 1-1 7 0 3 3 1 1 1 2
М. Муди 25:00 11 4-7 3-5 0-0 -3 0 2 1 0 0 1 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Куминга 11:00 3 1-3 0-1 1-2 6 0 2 0 1 1 0 3
Х. Тоскано-Андерсон 21:00 10 4-5 0-1 2-3 4 0 1 2 2 2 1 5
Д. Ли 09:00 0 0-0 0-0 0-0 -11 0 4 0 1 0 0 2
Г. Пэйтон 24:00 8 2-3 1-2 3-4 9 1 3 1 0 2 1 2
Д. Пул 26:00 6 2-4 2-3 0-0 13 0 2 2 5 0 0 2
К. Чиозза 01:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0
Всего: 122 43-80 17-40 19-23 7 41 23 14 10 8 24
Процент: 54% 43% 83%

Хайлайты

Полные хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет