Дата игры: 03.06.2016 01:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Х. Барнс 30:11 13 6-10 0-2 1-1 8 0 1 2 0 1 0 1
Д. Грин 40:17 16 5-11 2-6 4-4 18 0 11 7 3 4 1 1
Э. Богут 15:25 10 5-7 0-0 0-0 -8 2 3 2 0 0 0 2
К. Томпсон 24:23 9 4-12 1-5 0-1 5 0 5 2 0 0 2 3
С. Карри 35:54 11 4-15 3-8 0-0 0 1 5 6 5 0 0 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
А. Игудала 35:52 12 5-9 2-4 0-0 22 3 7 6 0 1 1 1
Ф. Изели 10:29 2 1-4 0-0 0-0 3 1 3 0 0 1 0 1
Ш. Ливингстон 26:34 20 8-10 0-0 4-4 20 1 4 3 0 1 0 2
А. Варежао 03:19 0 0-1 0-0 0-0 4 1 1 1 0 0 0 1
Л. Барбоза 11:25 11 5-5 1-1 0-0 14 0 1 0 0 0 0 1
Я. Кларк 02:38 0 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 1 0 0 0
М. Спейтс 02:01 0 0-2 0-1 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 1
Б. Раш 01:32 0 0-1 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 1 0 0
Всего: 104 43-87 9-27 9-10 9 41 29 9 9 4 16
Процент: 49% 33% 90%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Л. Джеймс 40:53 23 9-21 2-4 3-4 -10 4 12 9 4 2 1 2
К. Лав 37:21 17 7-17 2-5 1-1 -9 2 13 2 4 1 0 2
Т. Томпсон 31:00 10 5-11 0-0 0-0 -5 6 12 0 0 0 1 3
Д. Смит 36:16 3 1-3 1-3 0-0 -14 0 1 1 1 0 1 5
К. Ирвинг 37:39 26 7-22 1-4 11-12 -10 1 3 4 3 3 0 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Ч. Фрай 07:10 2 0-1 0-1 2-2 4 0 1 0 0 0 0 0
И. Шамперт 16:47 3 1-1 1-1 0-0 -15 0 1 0 1 0 0 2
Р. Джефферсон 12:24 3 1-3 0-1 1-1 -10 2 2 0 0 0 0 0
М. Деллаведова 10:54 2 1-3 0-1 0-0 -19 0 0 1 1 0 0 1
Д. Джонс 02:24 0 0-0 0-0 0-0 2 0 0 0 0 0 0 0
М. Уильямс 02:24 0 0-2 0-1 0-0 2 0 0 0 1 1 0 0
Т. Мозгов 02:24 0 0-0 0-0 0-0 2 0 2 0 0 0 1 0
Д. Джонс 02:24 0 0-0 0-0 0-0 2 0 0 0 0 0 0 0
Всего: 89 32-84 7-21 18-20 15 47 17 15 7 4 17
Процент: 38% 33% 90%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет