
Сборная Черногории
Зал:
Сайт:
Средний рост:
Средний вес:
Средний возраст:
Сайта нет
150.5 см
39.3 кг
37.5 лет
Статистика Черногория
Мужской Чемпионат Европы 2022
Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 15.2 | 45.8% | 33.3% | 91.7% | 0 | 0 | 2 | 7.2 | 1.3 | 2.2 | 0.3 | 2 | 32:36 | |
6 | 15.2 | 52.1% | 41.9% | 80% | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | 1 | 0.8 | 0.2 | 3 | 28:14 | |
6 | 13.3 | 46.9% | 37.5% | 91.7% | 0 | 0 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 0 | 3 | 24:05 | |
6 | 8.7 | 51.4% | 55.6% | 73.3% | 0 | 0 | 3.7 | 1 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 3 | 18:45 | |
6 | 8.2 | 51.4% | 37.5% | 62.5% | 0 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 17:08 | |
6 | 7.7 | 37% | 20% | 57.1% | 0 | 0 | 5.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 2 | 22:10 | |
5 | 4.6 | 56.3% | 0% | 71.4% | 0 | 0 | 4.6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20:46 | |
6 | 3.3 | 32% | 13.3% | 100% | 0 | 0 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 20:34 | |
3 | 1.3 | 33.3% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 06:26 | |
5 | 0.8 | 40% | NAN% | NAN% | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 05:09 | |
4 | 0 | NAN% | NAN% | NAN% | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1 | 04:54 |
Состав команды Черногория
Номер | # | Игрок | Возраст | Воз | Рост | Рс | Вес | Вс | Амплуа | Поз |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Легкий форвард | SF | ||||||||
22 | 53 | Разыгрывающий | PG | |||||||
0 | 53 | Разыгрывающий | PG | |||||||
17 | 43 | 211 | 106 | Центровой | C | |||||
19 | 36 | 202 | 96 | Тяжелый форвард | PF | |||||
7 | 34 | 192 | Разыгрывающий | PG | ||||||
9 | 32 | 194 | 0 | Атакующий защитник | SG | |||||
0 | 31 | 205 | 0 | Центровой | C | |||||
55 | 30 | 183 | 77 | Разыгрывающий | PG | |||||
19 | 27 | 213 | 107 | Центровой | C | |||||
13 | 26 | 204 | 85 | Тяжелый форвард | PF | |||||
0 | 24 | 202 | 0 | Легкий форвард | SF |
Календарь матчей
Дата | Команда 1 | Команда 2 | Соперник | Счёт | |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-01, 05:15 | ![]() |
![]() |
Турция |
|
|
2022-09-03, 02:30 ![]() |
![]() |
![]() |
Бельгия |
|
|
2022-09-04, 02:30 | ![]() |
![]() |
Болгария |
|
|
2022-09-06, 05:15 ![]() |
![]() |
![]() |
Испания |
|
|
2022-09-07, 08:00 | ![]() |
![]() |
Грузия |
|
|
2022-09-10, 07:00 | ![]() |
![]() |
Германия |
|
0