Локомотив-Кубань (Россия)
| Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16.3 | 43.8% | 30% | 76.4% | 2.7 | 0.6 | 2.3 | 7.3 | 3.8 | 1.5 | 0 | 1.8 | 28:54 | |
| 14 | 12.9 | 47.8% | 43.1% | 83.3% | 7.5 | 1.8 | 3.1 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 3 | 26:09 | |
| 1 | 12 | 33.3% | 20% | 75% | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25:21 | |
| 1 | 12 | 44.4% | 60% | 100% | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27:45 | |
| 14 | 11 | 54.1% | 75% | 55% | 3.8 | 2 | 4.4 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 0.4 | 1.9 | 23:29 | |
| 11 | 10.6 | 37.5% | 33.9% | 81.2% | 3.2 | 0.5 | 3.3 | 3.3 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.6 | 26:08 | |
| 14 | 8.6 | 46% | 32.6% | 75% | 2.8 | 1.1 | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 2.7 | 24:15 | |
| 9 | 8.2 | 63% | 50% | 66.7% | 7.9 | 1.3 | 3.9 | 1.9 | 1.1 | 0.9 | 1 | 2.4 | 20:04 | |
| 3 | 10.7 | 34.6% | 11.1% | 76.5% | 3.7 | 0.7 | 2.3 | 3 | 0.3 | 0.7 | 0 | 1 | 21:21 | |
| 13 | 8 | 54.2% | 100% | 65.8% | 3.2 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 2.1 | 14:33 | |
| 13 | 5.2 | 51% | 40.7% | 77.8% | 3.6 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0 | 2.2 | 16:57 | |
| 14 | 4.8 | 32.4% | 18.5% | 76.2% | 3.4 | 0.5 | 0.9 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | 15:56 | |
| 5 | 4.6 | 47.1% | 40% | 83.3% | -5.4 | 0.6 | 3.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 14:53 | |
| 9 | 2.1 | 80% | 66.7% | 50% | -2.4 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 07:59 | |
| 7 | 2.4 | 37.5% | 11.1% | 100% | 2.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 07:57 | |
| 3 | 2.7 | 100% | 100% | 0% | 2.7 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 07:36 |
Календарь матчей
-1

