Локомотив-Кубань (Россия)
| Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 14.8 | 42.2% | 28.1% | 78% | 3.4 | 0.6 | 2.4 | 7 | 3.1 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 27:54 | |
| 11 | 14.3 | 48% | 21.1% | 75.6% | 2.5 | 0.4 | 1.9 | 3.2 | 0.9 | 1.7 | 0.2 | 2.6 | 25:25 | |
| 22 | 12.4 | 58.9% | 50% | 60% | 3.9 | 2 | 4.1 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 0.4 | 2.4 | 24:07 | |
| 18 | 11.9 | 48.4% | 43.8% | 82.2% | 6.6 | 1.7 | 2.7 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 3 | 25:10 | |
| 9 | 8.3 | 35.8% | 37.9% | 84.2% | 0.2 | 0.9 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 2 | 18:40 | |
| 3 | 8 | 47.6% | 22.2% | 100% | 2.7 | 2 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 3.7 | 21:25 | |
| 18 | 8.3 | 35.1% | 31.2% | 77.5% | 1.1 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1.5 | 21:31 | |
| 17 | 7.7 | 60.3% | 55.6% | 78.6% | 6.4 | 1.2 | 3.4 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 20:37 | |
| 21 | 7.2 | 45.7% | 32% | 72.5% | -0.1 | 0.8 | 2 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0 | 2.4 | 20:17 | |
| 21 | 6.7 | 52.5% | 100% | 70% | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 2 | 13:28 | |
| 9 | 6.1 | 39.6% | 29% | 100% | -0.1 | 0.1 | 2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 19:49 | |
| 16 | 4.9 | 33.8% | 22.6% | 80% | 4.6 | 0.4 | 1 | 2.3 | 1 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 15:27 | |
| 5 | 4.6 | 47.1% | 40% | 83.3% | -5.4 | 0.6 | 3.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 14:53 | |
| 18 | 3.9 | 47.3% | 35.5% | 72.7% | 2.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 2.2 | 14:43 | |
| 16 | 3.3 | 43.5% | 25% | 57.1% | -6.1 | 1.1 | 2.4 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 2 | 16:55 | |
| 8 | 2.8 | 38.9% | 18.2% | 100% | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 07:28 | |
| 4 | 2.5 | 100% | 100% | 0% | 3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 06:40 |
Календарь матчей
-1

