Легкий форвард
Мартелл Уэбстер
Martell Webster
- Родился4 декабря 1986
- Рост201 см
- Вес107 кг
- ГражданствоСША
Сезон
очки
подборы
передачи
88%Респект
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плейофф 2014-15 | 1 | 04:12 | 50% | 0% | 0% | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014/15 | 32 | 10:59 | 26.7% | 23.8% | 75% | -4.2 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.8 | 3.3 |
| Плейофф 2013-14 | 11 | 17:45 | 36.6% | 23.1% | 66.7% | -1.3 | 0.4 | 2.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 3.8 |
| 2013/14 | 78 | 27:39 | 43.3% | 39.2% | 84% | -0.2 | 0.5 | 2.9 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 1.9 | 9.7 |
| 2012/13 | 76 | 28:56 | 44.2% | 42.2% | 84.8% | -0.4 | 0.7 | 3.9 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 11.4 |
| 2011-12 | 47 | 24:14 | 42.3% | 33.9% | 79.2% | -1.7 | 0.9 | 3.6 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 6.9 |
0

