Иван Стребков (Ivan Strebkov)19
- Позиция Разыгрывающий
- Дата рождения 1991 / 07 / 27
- Рост 193 см
- Вес 94 кг
- Гражданство Россия
Лига ВТБ
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лиги ВТБ 2022-23 | 19 | 20:51 | 44.4% | 38.6% | 100% | 0 | 0 | 2.3 | 2.5 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 9.9 |
Лиги ВТБ 2021-22 | 17 | 26:55 | 47.2% | 43.1% | 84.6% | 0 | 0 | 2.4 | 4.4 | 2.4 | 1.1 | 0 | 3.8 | 12 |
Лиги ВТБ 2020-21 | 25 | 25:21 | 45.4% | 32.5% | 79.5% | 0 | 0 | 2.9 | 4.2 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 2.7 | 10.2 |
Лиги ВТБ 2019-20 | 18 | 19:08 | 38.1% | 39.5% | 95.5% | 0 | 0 | 1.7 | 3.9 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 2.4 | 6.2 |
Лиги ВТБ 2018-19 | 13 | 21:39 | 43.8% | 31.9% | 80% | 0 | 0 | 2.4 | 4.5 | 1.9 | 0.8 | 0 | 2.3 | 12.4 |
Лиги ВТБ 2017-18 | 21 | 23:09 | 40.7% | 37.3% | 95.4% | 0 | 0 | 2.4 | 4 | 1.8 | 0.7 | 0 | 3 | 9.6 |
Лиги ВТБ 2016-17 | 17 | 26:40 | 48% | 47.9% | 82% | 0 | 0 | 3.6 | 4.6 | 2.9 | 1.2 | 0 | 2.8 | 14.2 |
Плейофф Лиги ВТБ 2015/16 | 3 | 13:21 | 33.3% | 20% | 100% | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2.7 | 2.7 |
Лиги ВТБ 2015-16 | 30 | 21:42 | 41.1% | 38% | 90.9% | 0 | 0.5 | 2.1 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 2.6 | 8.4 |
Плейофф Лиги ВТБ 2014/15 | 3 | 06:17 | 75% | 75% | 75% | 0 | 0 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 4 |
Лиги ВТБ 2014-15 | 14 | 07:40 | 36.1% | 31.6% | 66.7% | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.3 | 2.4 |
Чемпионат ПБЛ 2010-2011 | 1 | 01:54 | NAN% | NAN% | NAN% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евролига
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Евролиги 2014/15 | 8 | 05:03 | 35.7% | 33.3% | 100% | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 1.4 | 2 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 / 02 / 02 | Нижний Н. | ЦСКА | 70-89 | 07:55 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023 / 01 / 15 | Нижний Н. | Парма | 78-73 | 21:13 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2023 / 01 / 05 | Локомотив | Нижний Н. | 63-73 | 22:39 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
2022 / 12 / 18 | УНИКС | Нижний Н. | 86-71 | 17:12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022 / 12 / 11 | Нижний Н. | Енисей | 73-67 | 21:06 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 |
2022 / 12 / 08 | Нижний Н. | Автодор | 74-69 | 22:31 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2022 / 11 / 27 | Нижний Н. | Зенит | 67-72 | 27:44 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2022 / 11 / 23 | Нижний Н. | Астана | 86-59 | 26:27 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 |
2022 / 11 / 18 | Парма | Нижний Н. | 85-83 | 31:12 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 |
2022 / 11 / 14 | ЦСКА | Нижний Н. | 107-63 | 16:09 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
2022 / 11 / 11 | Нижний Н. | Цмоки-Минск | 84-67 | 24:40 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2022 / 11 / 07 | Зенит | Нижний Н. | 76-66 | 07:55 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2022 / 10 / 27 | Нижний Н. | Локомотив | 93-79 | 24:00 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
2022 / 10 / 23 | Астана | Нижний Н. | 60-80 | 23:44 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 |
2022 / 10 / 13 | Нижний Н. | УНИКС | 57-75 | 08:27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
0