Центровой
Мария Степанова
Maria Stepanova
- Родился23 февраля 1979
- Рост202 см
- Вес85 кг
- ГражданствоРоссия
Сезон
очки
подборы
передачи
92%Респект
Премьер-Лига (жен.)
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2013-14 | 15 | 16:30 | 53% | 0% | 79.2% | 10.8 | 1.5 | 6.2 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 7.1 |
| Сезон 2012-13 | 17 | 17:23 | 49.5% | 0% | 60% | 10.6 | 1.2 | 5.1 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 6.4 |
| Женская Премьер-Лига 2011-2012 | 13 | 22:58 | 45% | 0% | 83.3% | 16.4 | 2.2 | 7.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 9.2 |
| Премьер лига 2010/11 | 23 | 22:41 | 56.8% | 0% | 72.6% | 13 | 2 | 7.6 | 1.1 | 1.5 | 1 | 0.7 | 1.3 | 11.3 |
| Суперлига 2009/10 | 23 | 21:05 | 58.3% | 0% | 78.2% | 0 | 2.3 | 7.5 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 2.1 | 10.7 |
Текущий сезон
7.1
6.2
0.5
2014
0