Сергей Торопов (Sergey Toropov)
- Позиция Тяжелый форвард
- Дата рождения 1989 / 10 / 15
- Рост 205 см
- Вес 98 кг
- Гражданство Россия
Лига ВТБ
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига ВТБ 2024-25 | 15 | 14:05 | 54% | 25% | 72.7% | 4.7 | 1.4 | 2.4 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 2 | 5.3 |
Лига ВТБ 2023-24 | 18 | 08:28 | 50% | 50% | 55% | -1.8 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 1.7 | 2.7 |
Лиги ВТБ 2022-23 | 23 | 14:14 | 64.6% | 0% | 69.4% | -0.8 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 2.5 | 6.1 |
Лиги ВТБ 2021-22 | 19 | 25:31 | 55.1% | 47.6% | 79.7% | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 3.3 | 13.9 |
Лиги ВТБ 2020-21 | 18 | 16:53 | 45.3% | 27.3% | 52.9% | 0 | 0 | 3 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.2 | 2.9 | 5.9 |
Лиги ВТБ 2019-20 | 1 | 08:53 | 60% | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Лиги ВТБ 2018-19 | 20 | 09:12 | 48.8% | 0% | 87.9% | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 2.3 | 3.6 |
Лиги ВТБ 2017-18 | 6 | 07:02 | 54.5% | 0% | 50% | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 2.2 | 2.7 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 12 / 09 | Автодор | УНИКС | 68-86 | 19:39 | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
2024 / 12 / 04 | Астана | УНИКС | 38-91 | 19:43 | 13 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 |
2024 / 12 / 01 | УНИКС | Локомотив | 75-87 | 10:59 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2024 / 11 / 17 | УНИКС | Енисей | 96-74 | 17:17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2024 / 11 / 05 | Нижний Н. | УНИКС | 73-81 | 17:05 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
2024 / 10 / 20 | Локомотив | УНИКС | 78-71 | 03:15 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2024 / 10 / 15 | УНИКС | Астана | 97-81 | 20:09 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
2024 / 10 / 12 | УНИКС | Автодор | 84-54 | 10:11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
2024 / 10 / 02 | Енисей | УНИКС | 57-72 | 11:14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2024 / 09 / 29 | УНИКС | Зенит | 84-87 | 17:42 | -5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2024 / 09 / 21 | ЦСКА | УНИКС | 71-55 | 19:52 | -1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
0