Гаррисон Мэтьюз (Garrison Mathews)
- Позиция Атакующий защитник
- Дата рождения 1996 / 10 / 24
- Рост 196 см
- Вес 98 кг
- Гражданство США
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 2 | 08:00 | 0% | 0% | 0% | -1.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 2024/25 | 46 | 17:49 | 40.1% | 39.1% | 81% | -1.3 | 0.3 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 7.6 |
| 2023/24 | 66 | 14:59 | 45.6% | 44% | 81% | -1.5 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 4.9 |
| 2022/23 | 54 | 12:42 | 36.3% | 35% | 90.6% | -1.5 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 4.8 |
| 2021/22 | 65 | 26:19 | 39.9% | 36% | 79.4% | -3.3 | 0.5 | 2.9 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 2.6 | 10 |
| Плейофф NBA 2021 | 3 | 05:40 | 0% | 0% | 80% | -1.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 |
| 2020/21 | 64 | 16:22 | 41% | 38.7% | 88.4% | -2 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 5.6 |
| 2019/20 | 18 | 12:40 | 42.9% | 41.3% | 91.2% | 1.9 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 5.4 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 11 / 25 | Индиана | Детройт | 117-122 | 06:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 / 11 / 22 | Кливленд | Индиана | 120-109 | 10:00 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0
