Максим Прощенко (Максим Прощенко)
- Позиция:
- Дата рождения:
- Рост: см
- Вес: кг
- Гражданство:
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
50%Респект
Максим Прощенко (Максим Прощенко)
- Позиция
- Дата рождения
- Рост см
- Вес кг
- Гражданство
Лига ВТБ
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига ВТБ 2023-24 | 13 | 05:06 | 43.8% | 44.4% | 0% | -0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 / 04 / 13 | Уралмаш | Руна | 80-71 | 06:12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 / 04 / 10 | Автодор | Уралмаш | 85-86 | 15:47 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024 / 04 / 07 | Уралмаш | Астана | 87-79 | 14:36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2024 / 04 / 03 | Нижний Н. | Уралмаш | 64-82 | 00:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 / 03 / 31 | Уралмаш | Цмоки-Минск | 85-79 | 00:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 / 03 / 21 | Астана | Уралмаш | 61-96 | 06:38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 / 03 / 03 | Руна | Уралмаш | 74-102 | 02:23 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 / 02 / 13 | Цмоки-Минск | Уралмаш | 77-89 | 00:51 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 / 11 / 21 | МБА-МАИ (Москва) | Уралмаш | 87-90 | 00:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 / 11 / 07 | Цмоки-Минск | Уралмаш | 101-73 | 05:30 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2023 / 10 / 19 | УНИКС | Уралмаш | 94-67 | 06:52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 / 10 / 15 | Уралмаш | Локомотив | 84-78 | 01:43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 / 10 / 09 | Уралмаш | Автодор | 77-87 | 04:21 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0