Андрей Лопатин (ANDREY LOPATIN)
- Позиция Легкий форвард
- Дата рождения 1998 / 08 / 27
- Рост 206 см
- Вес 87 кг
- Гражданство Россия
Лига ВТБ
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига ВТБ 2025-26 | 7 | 21:05 | 40% | 26.7% | 83.3% | 13.4 | 1.1 | 2 | 1.6 | 1 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 5.4 |
| Лига ВТБ 2024-25 | 39 | 20:32 | 43.5% | 35.8% | 87.5% | 7.8 | 1.2 | 1.9 | 1.4 | 1 | 0.9 | 0.2 | 2.2 | 6.2 |
| Лига ВТБ 2023-24 | 38 | 27:21 | 47.2% | 38.8% | 79.2% | -1.3 | 1.2 | 3.3 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 2 | 11.3 |
| Лиги ВТБ 2022-23 | 34 | 28:01 | 46.7% | 43.5% | 77.8% | 0 | 0 | 5.1 | 1.4 | 2 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 10.6 |
| Лиги ВТБ 2021-22 | 14 | 09:24 | 43.8% | 25% | 45.4% | 0 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 2.7 |
| Лиги ВТБ 2020-21 | 14 | 09:40 | 56.7% | 55.6% | 92.3% | 0 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 4 |
| Лиги ВТБ 2019-20 | 8 | 07:47 | 45% | 33.3% | 87.5% | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 3.5 |
| Лиги ВТБ 2018-19 | 16 | 07:40 | 53.6% | 50% | 75% | 0 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 3.3 |
Евролига
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евролига. Сезон 20/21 | 2 | 03:24 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Евролига. Сезон 18/19 | 1 | 04:43 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 10 / 25 | ЦСКА | УНИКС | 86-75 | 16:17 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2025 / 10 / 22 | УНИКС | Автодор | 87-68 | 26:39 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 2025 / 10 / 19 | УНИКС | Локомотив | 74-63 | 24:39 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2025 / 10 / 14 | Енисей | УНИКС | 67-93 | 25:03 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2025 / 10 / 04 | Зенит | УНИКС | 77-104 | 22:19 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2025 / 09 / 28 | УНИКС | Парма | 103-83 | 23:52 | 16 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 15 |
0
