Легкий форвард
Дмитрий Климов
Dmitry Klimov
- Родился5 сентября 1988
- Рост202 см
- Вес98 кг
- ГражданствоКазахстан
Сезон
очки
подборы
передачи
100%Респект
Лига ВТБ
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лиги ВТБ 2016-17 | 1 | 01:59 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Плейофф Лиги ВТБ 2014/15 | 3 | 12:43 | 33.3% | 25% | 66.7% | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.3 | 2.3 |
| Лиги ВТБ 2014-15 | 12 | 06:30 | 47.1% | 12.5% | 50% | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.8 | 1.6 |
| Плейофф Лиги ВТБ | 2 | 06:38 | 50% | 50% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| Лиги ВТБ 2013-14 | 13 | 10:18 | 44.7% | 33.3% | 100% | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 3.5 |
| Плейофф Лиги ВТБ 2013 | 3 | 11:56 | 42.9% | 40% | 0% | 0 | 0.7 | 2.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1.3 | 2.7 |
| Лиги ВТБ 2012-13 | 17 | 11:15 | 36% | 8.3% | 87.5% | 0 | 0.5 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 1.5 |
Лига ВТБ
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига ВТБ 2011-12 | 10 | 05:31 | 28.6% | 37.5% | 50% | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1.2 |
0

