Кэшюс Робертсон (Кэшюс Робертсон)
- Позиция
- Дата рождения 2025 / 12 / 30
- Рост см
- Вес кг
- Гражданство
Лига ВТБ
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига ВТБ 2025-26 | 15 | 22:46 | 37.1% | 34.3% | 83.8% | 1.7 | 0.3 | 2.6 | 2.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.5 | 9.3 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 12 / 28 | Локомотив | Автодор | 88-65 | 19:30 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2025 / 12 / 21 | Нижний Н. | Локомотив | 101-105 | 11:45 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2025 / 12 / 17 | Зенит | Локомотив | 98-69 | 11:15 | -9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 / 12 / 14 | Парма | Локомотив | 93-85 | 11:42 | -4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2025 / 11 / 12 | Локомотив | Парма | 90-77 | 29:35 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 2025 / 11 / 09 | Локомотив | Зенит | 89-80 | 28:47 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19 |
| 2025 / 11 / 01 | ЦСКА | Локомотив | 104-64 | 17:09 | -15 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2025 / 10 / 29 | Автодор | Локомотив | 67-91 | 28:06 | 22 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 |
| 2025 / 10 / 19 | УНИКС | Локомотив | 74-63 | 33:14 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 2025 / 10 / 05 | Локомотив | Нижний Н. | 93-78 | 32:25 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 |
| 2025 / 10 / 02 | Локомотив | Енисей | 67-58 | 34:03 | 18 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19 |
0
