Гордон Хэйворд (Gordon Hayward)
- Позиция: Легкий форвард
- Дата рождения: 1990 / 03 / 23
- Рост: 201 см
- Вес: 102 кг
- Гражданство: США
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
89%Респект
Гордон Хэйворд (Gordon Hayward)
- Позиция Легкий форвард
- Дата рождения 1990 / 03 / 23
- Рост 201 см
- Вес 102 кг
- Гражданство США
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 4 | 18:30 | 20.7% | 27.3% | 0% | -6.8 | 0.5 | 3 | 2.3 | 1.3 | 1 | 0 | 1.3 | 3.8 |
| 2019/20 | 44 | 33:21 | 49.9% | 38.8% | 84.7% | 6.1 | 0.9 | 6.5 | 4.1 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 17.2 |
| Плейофф 2018-19 | 9 | 29:40 | 41.4% | 37.5% | 100% | -1 | 0.3 | 4 | 2.4 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 9.6 |
| 2018/19 | 72 | 25:55 | 46.6% | 33.3% | 83.4% | 3 | 0.7 | 4.5 | 3.4 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 11.5 |
| 2017/18 | 1 | 05:00 | 50% | 0% | 0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Плейофф 2016-17 | 11 | 37:21 | 44.1% | 41.2% | 93.4% | -6.7 | 0.6 | 6.1 | 3.4 | 2.2 | 0.9 | 0.3 | 2.1 | 24.1 |
| 2016/17 | 73 | 34:30 | 47.1% | 39.8% | 84.4% | 4.8 | 0.7 | 5.4 | 3.5 | 1.9 | 1 | 0.3 | 1.6 | 21.9 |
| 2015/16 | 80 | 36:09 | 43.3% | 34.9% | 82.4% | 1.3 | 0.8 | 5 | 3.7 | 2.5 | 1.2 | 0.3 | 2.3 | 19.7 |
| 2014/15 | 76 | 34:26 | 44.5% | 36.4% | 81.2% | 1.4 | 0.7 | 4.9 | 4.1 | 2.7 | 1.4 | 0.4 | 1.7 | 19.3 |
| 2013/14 | 77 | 36:21 | 41.3% | 30.4% | 81.6% | -5.1 | 0.8 | 5.1 | 5.2 | 2.8 | 1.4 | 0.5 | 2 | 16.2 |
| 2012/13 | 72 | 29:13 | 43.5% | 41.5% | 82.7% | 1.5 | 0.7 | 3.1 | 3 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 14.1 |
| Плейофф НБА 2012 | 4 | 30:38 | 18.2% | 8.3% | 100% | -15.3 | 0.5 | 2.8 | 3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 7.3 |
| 2011-12 | 66 | 30:31 | 45.6% | 34.6% | 83.2% | 0.8 | 0.9 | 3.5 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 11.8 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 / 04 / 02 | Филадельфия | Шарлотт | - | 17:00 | -4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2022 / 02 / 08 | Шарлотт | Торонто | - | 06:00 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022 / 02 / 06 | Шарлотт | Майами | - | 22:00 | -15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 / 02 / 05 | Шарлотт | Кливленд | - | 29:00 | -2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 |
0