• Юдонис Хаслем (Udonis Haslem)40

    • Позиция: Тяжелый форвард
    • Дата рождения: 1980 / 06 / 09
    • Рост: 203 см
    • Вес: 107 кг
    • Гражданство: США
    Сезон
    Очки
    Подборы
    Передачи
    79%респект

    Юдонис Хаслем (Udonis Haslem)40

    • Позиция Тяжелый форвард
    • Дата рождения 1980 / 06 / 09
    • Рост 203 см
    • Вес 107 кг
    • Гражданство США

    NBA

    Сезон игры мин с игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф очки
    Плейофф NBA 2023 1 02:00 0% 0% 0% -5 0 1 0 0 0 0 0 0
    2022/23 7 09:51 34.5% 33.3% 80% -3.1 0.6 1.6 0 0.1 0.1 0.1 1.6 3.9
    2021/22 13 06:23 45.2% 25% 100% -1.2 0.3 1.9 0.3 0.4 0.1 0.1 1.2 2.5
    2020/21 1 03:00 100% 0% 0% 3 0 1 0 0 0 0 0 4
    2019/20 4 11:15 36.4% 33.3% 75% -4.8 0.3 4 0.3 0.3 0 0 1.5 3
    2018/19 9 08:20 33.3% 0% 75% -3.6 0.3 2.9 0.2 0.3 0 0 1 2.8
    2017/18 14 05:04 20% 12.5% 50% -0.3 0.2 0.7 0.4 0.1 0 0.1 0.2 0.6
    2016/17 16 08:11 47.8% 0% 60% -4.3 0.5 2.3 0.4 0.5 0.4 0.1 1.4 1.9
    Плейофф 2015-16 9 09:24 53.3% 0% 71.4% -2.1 1.2 3.4 0.4 0.8 0 0.1 1.4 2.3
    2015/16 37 07:00 37.7% 11.1% 75% -0.4 0.3 2 0.4 0.1 0.1 0.1 0.7 1.6
    2014/15 62 16:02 44.8% 20% 70.3% -2.5 1.1 4.2 0.7 0.7 0.3 0.2 1.8 4.2
    Плейофф 2013-14 16 10:32 45.9% 0% 60% -4.8 0.8 2.6 0.3 0.1 0.1 0.2 1.8 2.5
    2013/14 46 14:11 50.7% 0% 56.8% -1.5 0.9 3.8 0.3 0.5 0.2 0.3 1.7 3.8
    Плейофф 2012-13 22 16:14 59.3% 0% 57.1% 0.3 1.2 3.6 0.3 0.6 0.7 0.2 2.4 5
    2012/13 75 18:51 51.4% 0% 71.1% 3.7 1.3 5.4 0.5 0.6 0.4 0.2 2 3.9
    Плейофф НБА 2012 22 20:33 45.5% 0% 74.3% 2.4 1.7 6.4 0.6 0.9 0.2 0.3 1.8 4.8
    2011-12 64 24:49 42.3% 0% 81.4% 1.3 1.8 7.3 0.7 0.9 0.5 0.4 1.3 6
    Плейофф НБА 2011 12 24:09 39.7% 0% 90% 1 1.1 4.5 0.8 0.9 0.5 0.3 0.8 5.3
    2010/2011 13 26:32 51.2% 0% 80% 4.1 2.2 8.2 0.5 1.1 0.5 0.2 0.8 8
    Плейофф НБА 2010 5 28:20 35.1% 0% 66.7% -6.2 1.8 7.4 0.8 1 0.2 0.2 3.6 6
    2009/2010 78 27:54 49.4% 0% 76.2% 0.8 2.1 8.1 0.7 1 0.4 0.3 2.2 9.9

    Текущий сезон

    0
    1
    0
    2023
    Дата Хозяин Гость Счёт Мин +\- Под Ап Пт Пх Бш Ф Очки
    2023 / 06 / 08 Майами Денвер 94-109 34:25 0 0 0 0 0 0 0 0
    2023 / 04 / 23 Майами Милуоки 121-99 02:00 -5 1 0 0 0 0 0 0