Винс Хантер (VINCE HUNTER)
- Позиция Разыгрывающий
- Дата рождения 1901 / 12 / 14
- Рост 0 см
- Вес 0 кг
- Гражданство
Лига ВТБ
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига ВТБ 2025-26 | 18 | 23:45 | 56.1% | 60% | 57.8% | 2.9 | 2.1 | 4.2 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 0.4 | 2.3 | 11.5 |
| Лига ВТБ 2024-25 | 40 | 18:38 | 61.7% | 0% | 65.8% | 5.1 | 1.9 | 3.2 | 1 | 1 | 1.3 | 0.7 | 2.4 | 8.2 |
| Лига ВТБ 2023-24 | 125 | 25:33 | 66.6% | 25% | 81.2% | 4.2 | 4.5 | 2.7 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 3.4 | 12.5 |
| Лиги ВТБ 2022-23 | 40 | 19:56 | 64.2% | 0% | 74.6% | 0.3 | 0.4 | 4.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 2.3 | 10.3 |
| Лиги ВТБ 2016-17 | 16 | 26:44 | 52.9% | 25% | 66.3% | 0 | 0 | 7.6 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 2.7 | 14.4 |
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 3 | 02:20 | 60% | 0% | 0% | 2 | 0.7 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 2 |
Евролига
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат Евролиги 2015/16 | 8 | 07:55 | 60% | 0% | 61.5% | 0 | 1 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 2.1 | 4 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 12 / 28 | Локомотив | Автодор | 88-65 | 19:51 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 |
| 2025 / 12 / 21 | Нижний Н. | Локомотив | 101-105 | 21:53 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 |
| 2025 / 12 / 17 | Зенит | Локомотив | 98-69 | 27:51 | -9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| 2025 / 12 / 14 | Парма | Локомотив | 93-85 | 29:01 | -4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 |
| 2025 / 12 / 05 | Локомотив | ЦСКА | 90-95 | 21:57 | -22 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 2025 / 11 / 12 | Локомотив | Парма | 90-77 | 21:37 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 2025 / 11 / 09 | Локомотив | Зенит | 89-80 | 22:20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2025 / 11 / 01 | ЦСКА | Локомотив | 104-64 | 15:57 | -14 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 2025 / 10 / 29 | Автодор | Локомотив | 67-91 | 18:16 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2025 / 10 / 19 | УНИКС | Локомотив | 74-63 | 34:13 | -16 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 14 |
| 2025 / 10 / 05 | Локомотив | Нижний Н. | 93-78 | 16:58 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 2025 / 10 / 02 | Локомотив | Енисей | 67-58 | 32:11 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 |
0
