Эрик Грин (ERICK GREEN)0
- Позиция: Атакующий защитник
- Дата рождения: 1991 / 05 / 09
- Рост: 190 см
- Вес: 0 кг
- Гражданство:
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
NAN%респект
Эрик Грин (ERICK GREEN)0
- Позиция Атакующий защитник
- Дата рождения 1991 / 05 / 09
- Рост 190 см
- Вес 0 кг
- Гражданство
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 9 | 04:40 | 38.5% | 20% | 100% | -0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 1.4 |
2014/15 | 43 | 09:31 | 37.7% | 29.8% | 83.3% | -1.9 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 3.4 |
Евролига
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евролига. Сезон 18/19 | 21 | 13:08 | 52.4% | 44.4% | 90% | 0 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 5.4 |
Евролига. Сезон 17/18 | 28 | 24:35 | 44.5% | 41.7% | 90% | 0 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 1 | 0.8 | 0 | 1.3 | 14.4 |
Плейофф Евролиги 2016/17 | 4 | 19:32 | 42.1% | 36.8% | 66.7% | 0 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 10.3 |
Чемпионат Евролиги 2016/17 | 29 | 20:40 | 45.1% | 39.8% | 81.5% | 0 | 0.2 | 1.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 10 |
Чемпионат Евролиги 2017/18 | 29 | 20:40 | 45.1% | 39.8% | 81.5% | 0 | 0.2 | 1.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 10 |
Чемпионат Евролиги 2013/14 | 10 | 24:25 | 42.1% | 33.3% | 69.2% | 0 | 0.3 | 1.7 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 11.1 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 / 02 / 11 | Новый Орлеан | Юта | 100-96 | 04:13 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2016 / 02 / 10 | Даллас | Юта | 119-121 | 12:11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2016 / 02 / 07 | Финикс | Юта | 89-98 | 09:25 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 / 02 / 06 | Юта | Милуоки | 84-81 | 02:33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 / 02 / 04 | Юта | Денвер | 85-81 | 02:31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 / 01 / 28 | Юта | Шарлотт | 102-73 | 03:47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2015 / 11 / 02 | Оклахома | Денвер | 117-93 | 04:27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 / 10 / 31 | Денвер | Миннесота | 78-95 | 01:32 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 / 10 / 29 | Хьюстон | Денвер | 85-105 | 01:29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0