Джерами Грант (Jerami Grant)
- Позиция: Тяжелый форвард
- Дата рождения: 1994 / 03 / 12
- Рост: 203 см
- Вес: 96 кг
- Гражданство: США
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
77%Респект
Джерами Грант (Jerami Grant)
- Позиция Тяжелый форвард
- Дата рождения 1994 / 03 / 12
- Рост 203 см
- Вес 96 кг
- Гражданство США
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 23 | 30:39 | 44.2% | 38.6% | 82.3% | -1.6 | 0.2 | 3.3 | 2.1 | 1.5 | 0.7 | 1 | 2.3 | 18.3 |
| 2020/21 | 2 | 37:30 | 33.3% | 31.3% | 88.9% | 5 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 19.5 |
| 2019/20 | 64 | 26:08 | 47.1% | 40% | 74.1% | -1.2 | 0.8 | 3.6 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 2.2 | 11.6 |
| Плейофф 2018-19 | 5 | 35:12 | 50% | 45% | 69.2% | -7.2 | 1.2 | 5.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 2 | 2.6 | 11.6 |
| 2018/19 | 80 | 32:37 | 49.7% | 39.2% | 71% | 3.8 | 1.2 | 5.2 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 2.7 | 13.6 |
| Плейофф 2017-18 | 6 | 22:00 | 51.4% | 25% | 45.5% | 4.8 | 1.3 | 3.5 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 2.5 | 7.2 |
| 2017/18 | 81 | 20:07 | 53.5% | 29.1% | 67.5% | 0.1 | 1 | 3.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1 | 1.9 | 8.4 |
| Плейофф 2016-17 | 5 | 22:00 | 61.3% | 33.3% | 85.7% | -15.8 | 1.4 | 3.8 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 9.2 |
| 2016/17 | 80 | 19:09 | 46.3% | 37.1% | 61.2% | -2.3 | 0.5 | 2.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1 | 1.9 | 5.5 |
| 2015/16 | 77 | 26:50 | 41.9% | 24% | 65.8% | -6.4 | 1.3 | 4.7 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 1.6 | 2.8 | 9.7 |
| 2014/15 | 65 | 21:10 | 35.2% | 31.4% | 59.1% | -2.7 | 0.8 | 3 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1 | 2.2 | 6.3 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 / 03 / 26 | Детройт | Вашингтон | - | 08:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022 / 03 / 24 | Детройт | Атланта | - | 22:00 | 20 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| 2022 / 03 / 20 | Кливленд | Детройт | - | 35:00 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| 2022 / 03 / 16 | Майами | Детройт | - | 39:00 | -12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 22 |
| 2022 / 03 / 13 | Детройт | Клипперс | - | 37:00 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 21 |
| 2022 / 03 / 12 | Бостон | Детройт | - | 38:00 | -11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 20 |
| 2022 / 03 / 10 | Детройт | Чикаго | - | 32:00 | -7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 2022 / 03 / 08 | Детройт | Атланта | - | 35:00 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 2022 / 03 / 05 | Детройт | Индиана | - | 26:00 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| 2022 / 03 / 04 | Торонто | Детройт | - | 35:00 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26 |
| 2022 / 03 / 02 | Вашингтон | Детройт | - | 36:00 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 |
| 2022 / 02 / 28 | Шарлотт | Детройт | - | 33:00 | -1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 26 |
| 2022 / 02 / 26 | Детройт | Бостон | - | 31:00 | -9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 2022 / 02 / 25 | Детройт | Кливленд | - | 32:00 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| 2022 / 02 / 17 | Бостон | Детройт | - | 29:00 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 24 |
| 2022 / 02 / 15 | Вашингтон | Детройт | - | 32:00 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 2022 / 02 / 12 | Детройт | Шарлотт | - | 27:00 | -10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| 2022 / 02 / 11 | Детройт | Мемфис | - | 29:00 | -16 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 20 |
| 2022 / 02 / 09 | Даллас | Детройт | - | 30:00 | -11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| 2022 / 02 / 06 | Миннесота | Детройт | - | 32:00 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 2022 / 02 / 05 | Детройт | Бостон | - | 26:00 | -8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2022 / 02 / 04 | Детройт | Миннесота | - | 32:00 | -4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| 2022 / 02 / 02 | Детройт | Новый Орлеан | - | 29:00 | -10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17 |
0