Данило Тасич (Данило Тасич)
- Позиция
- Дата рождения
- Рост см
- Вес кг
- Гражданство
Лига ВТБ
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига ВТБ 2026-27 | 5 | 21:21 | 29% | 30% | 75% | -4.6 | 1 | 2.4 | 1.2 | 1.6 | 1 | 0.6 | 2 | 6 |
| Лига ВТБ 2025-26 | 37 | 28:28 | 47.3% | 39.6% | 70.6% | -2.6 | 2.2 | 4.3 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 15.3 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 / 10 / 14 | УНИКС | Уралмаш | 95-84 | 13:00 | -17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026 / 10 / 10 | Уралмаш | Парма | 71-86 | 17:41 | -7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2026 / 10 / 07 | ЦСКА | Уралмаш | 90-85 | 23:51 | -2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 2026 / 09 / 30 | Автодор | Уралмаш | 75-80 | 26:11 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| 2026 / 09 / 25 | Зенит | Уралмаш | 92-68 | 26:05 | -10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
0
