Брэндан Адамс (Брэндан Адамс)
- Позиция
- Дата рождения 2025 / 11 / 01
- Рост см
- Вес кг
- Гражданство
Лига ВТБ
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига ВТБ 2025-26 | 8 | 33:13 | 51% | 43.4% | 81.8% | 9.4 | 0.4 | 2.1 | 5.8 | 2.9 | 1.1 | 0 | 1.4 | 17.3 |
| Лига ВТБ 2024-25 | 16 | 28:19 | 50.9% | 47.8% | 80.8% | -3.3 | 0.6 | 1.5 | 4 | 2 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 14.6 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 10 / 29 | Зенит | Парма | 82-79 | 37:43 | -1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 2025 / 10 / 18 | Парма | Автодор | 93-72 | 33:08 | 22 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| 2025 / 10 / 05 | Парма | ЦСКА | 83-80 | 36:21 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 2025 / 10 / 01 | Нижний Н. | Парма | 73-69 | 34:32 | -8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 20 |
| 2025 / 09 / 28 | УНИКС | Парма | 103-83 | 31:49 | -17 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 20 |
0
