Энтони Браун (Anthony Brown)3
- Позиция Легкий форвард
- Дата рождения 1992 / 10 / 10
- Рост 201 см
- Вес 101 кг
- Гражданство США
Лига ВТБ
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лиги ВТБ 2022-23 | 16 | 22:08 | 50.5% | 40.9% | 79.5% | 0 | 0 | 2.9 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 9.2 |
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 1 | 04:00 | 100% | 100% | NAN% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016/17 | 11 | 14:27 | 36% | 25.9% | NAN% | 0.4 | 0.7 | 3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 3.9 |
2015/16 | 29 | 20:38 | 31% | 28.6% | 85% | -1.3 | 0.3 | 2.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 4 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 / 02 / 02 | УНИКС | Локомотив | 70-103 | 19:56 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
2023 / 01 / 20 | Автодор | УНИКС | 71-83 | 21:50 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2023 / 01 / 08 | Парма | УНИКС | 82-89 | 26:24 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
2022 / 12 / 22 | Астана | УНИКС | 41-79 | 18:30 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2022 / 12 / 18 | УНИКС | Нижний Н. | 86-71 | 22:42 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 |
2022 / 12 / 11 | УНИКС | Зенит | 95-94 | 24:10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2022 / 12 / 07 | Енисей | УНИКС | 79-89 | 23:31 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022 / 12 / 04 | УНИКС | ЦСКА | 93-95 | 24:25 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 |
2022 / 11 / 29 | УНИКС | Цмоки-Минск | 102-53 | 22:16 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
2022 / 10 / 23 | УНИКС | Локомотив | 83-75 | 21:00 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
2022 / 10 / 16 | УНИКС | Астана | 109-54 | 21:34 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
2022 / 10 / 13 | Нижний Н. | УНИКС | 57-75 | 18:47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
2022 / 10 / 09 | УНИКС | Енисей | 104-59 | 19:13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
0