Кобе Бафкин (Kobe Bufkin)
- Позиция Разыгрывающий
- Дата рождения 2026 / 02 / 23
- Рост см
- Вес кг
- Гражданство
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 7 | 10:25 | 29.2% | 23.1% | 100% | -2.9 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 3 |
| 2024/25 | 10 | 12:18 | 38.3% | 21.1% | 72.2% | -2.3 | 0.5 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 5.3 |
| 2023/24 | 17 | 11:38 | 37% | 22.5% | 50% | -2.2 | 0.4 | 1.9 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 4.8 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 / 02 / 23 | Лэйкерс | Бостон | 89-111 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026 / 02 / 13 | Лэйкерс | Даллас | 124-104 | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 / 02 / 11 | Лэйкерс | Сан Антонио | 108-136 | 24:00 | -12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 2026 / 01 / 19 | Лэйкерс | Торонто | 110-93 | 02:00 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 / 01 / 18 | Портленд | Лэйкерс | 132-116 | 22:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 2026 / 01 / 16 | Лэйкерс | Шарлотт | 117-135 | 17:00 | -7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 / 01 / 14 | Лэйкерс | Атланта | 141-116 | 04:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
0
