Александр Щербенев (Aleksandr Shcherbenev)
- Позиция Разыгрывающий
- Дата рождения 2000 / 10 / 03
- Рост 188 см
- Вес 70 кг
- Гражданство
Лига ВТБ
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига ВТБ 2025-26 | 8 | 19:56 | 44% | 39.4% | 81.8% | 7.1 | 0.3 | 1 | 2.9 | 1 | 0.8 | 0 | 2.3 | 8.3 |
| Лига ВТБ 2024-25 | 26 | 10:15 | 41.3% | 38.6% | 75.8% | 3.9 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 1 | 4 |
| Лига ВТБ 2023-24 | 114 | 19:35 | 31.4% | 7.9% | 57.3% | -0.5 | 0.1 | 1.6 | 3.4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 2.7 | 5.8 |
| Лиги ВТБ 2022-23 | 38 | 22:15 | 46.9% | 39.3% | 78.7% | -0.3 | 0.1 | 1.5 | 3.9 | 1.6 | 1.1 | 0 | 2.4 | 7.1 |
| Лиги ВТБ 2021-22 | 18 | 15:54 | 60% | 55% | 85.7% | 0 | 0 | 1.2 | 2.8 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 2.2 | 7.6 |
| Лиги ВТБ 2018-19 | 7 | 07:33 | 25% | 60% | 66.7% | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1.4 | 1.9 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 11 / 01 | Енисей | Зенит | 83-78 | 18:43 | -5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2025 / 10 / 29 | Зенит | Парма | 82-79 | 23:56 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2025 / 10 / 24 | Нижний Н. | Зенит | 64-84 | 15:40 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2025 / 10 / 12 | Зенит | ЦСКА | 84-85 | 28:58 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21 |
| 2025 / 10 / 04 | Зенит | УНИКС | 77-104 | 12:27 | -16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2025 / 10 / 01 | Зенит | Автодор | 90-67 | 17:29 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 |
0
