Дата игры: 31.12.2010 00:00
    
  | Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д. Ричардсон | 35:04 | 9 | 3-9 | 1-6 | 2-4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 
| Д. Нельсон | 27:54 | 10 | 5-11 | 0-3 | 0-0 | -4 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| Д. Ховард | 39:20 | 24 | 8-19 | 0-0 | 8-13 | 3 | 9 | 18 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 
| Х. Туркоглу | 38:14 | 17 | 6-12 | 2-6 | 3-6 | -2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 
| Б. Басс | 22:58 | 14 | 5-8 | 0-0 | 4-4 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д. Редик | 35:54 | 14 | 5-9 | 1-2 | 3-3 | 21 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| Г. Аренас | 20:06 | 10 | 4-10 | 2-5 | 0-0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 
| Р. Андерсон | 19:20 | 14 | 5-8 | 3-5 | 1-2 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| Э. Кларк | 01:10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| М. Аллен | Не играл | ||||||||||||
| К. Дюхон | Не играл | ||||||||||||
| Д. Ортон | Не играл | ||||||||||||
| К. Ричардсон | Не играл | ||||||||||||
| Д. Уильямс | Не играл | ||||||||||||
| Всего: | 112 | 41-86 | 9-27 | 21-32 | 17 | 51 | 22 | 17 | 8 | 2 | 19 | ||
| Процент: | 48% | 33% | 66% | ||||||||||
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Р. Фелтон | 40:34 | 14 | 6-22 | 1-7 | 1-2 | -5 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 
| Л. Филдс | 28:08 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| . | 31:39 | 30 | 12-22 | 0-0 | 6-9 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 
| У. Чендлер | 45:12 | 29 | 11-19 | 3-6 | 4-6 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Д. Галлинари | 41:13 | 10 | 2-5 | 0-1 | 6-7 | -1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ш. Уильямс | 21:36 | 15 | 5-7 | 3-5 | 2-2 | -18 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| Т. Даглас | 20:15 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | -11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Р. Туриаф | 06:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Б. Уокер | 05:23 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| К. Азубуйке | Не играл | ||||||||||||
| Э. Карри | Не играл | ||||||||||||
| Р. Мэйсон | Не играл | ||||||||||||
| Т. Мозгов | Не играл | ||||||||||||
| Э. Рэндолф | Не играл | ||||||||||||
| Э. Рутинс | Не играл | ||||||||||||
| Всего: | 103 | 38-82 | 8-22 | 19-26 | 11 | 35 | 20 | 15 | 5 | 8 | 17 | ||
| Процент: | 46% | 36% | 73% | ||||||||||
					
					0
					
				
			
			
			
		
      

                
             	
                	
                
             	
                	
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет