Дата игры: 31.01.2015 02:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Х. Барнс 20:17 4 2-6 0-2 0-0 -14 0 1 0 1 1 0 2
Д. Грин 24:20 7 2-6 0-2 3-4 -8 1 5 1 2 2 1 4
Э. Богут 23:21 4 2-3 0-0 0-0 -17 2 4 4 1 0 0 3
К. Томпсон 31:11 12 5-10 0-3 2-2 -14 0 2 0 1 0 0 2
С. Карри 33:59 32 10-22 5-11 7-9 -11 1 7 6 2 3 0 1
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
А. Игудала 21:15 6 2-7 0-3 2-4 3 1 3 3 1 2 0 1
М. Спейтс 17:26 5 1-7 0-1 3-4 5 3 8 0 2 0 0 1
Д. Холидэй 10:15 2 1-4 0-1 0-0 11 1 2 1 2 0 0 1
Д. Ли 25:21 7 3-6 0-0 1-2 -2 2 3 3 0 0 1 1
Л. Барбоза 13:13 15 6-8 3-4 0-0 -1 0 1 0 1 0 0 2
Ш. Ливингстон 19:22 6 3-7 0-0 0-0 -2 0 5 3 0 0 0 1
О. Кузмич Не играл
Б. Раш Не играл
Всего: 100 37-86 8-27 18-26 11 41 21 13 8 2 19
Процент: 43% 30% 69%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Г. Хэйворд 38:22 26 9-20 1-3 7-8 4 5 15 6 3 3 0 3
Д. Фэйворс 31:04 15 7-15 0-0 1-2 -1 1 4 2 2 2 3 1
Э. Кантер 18:40 5 2-7 0-0 1-2 15 2 10 0 3 0 0 1
Д. Инглс 25:29 10 3-6 1-2 3-4 0 1 4 2 0 2 0 4
Д. Экзам 24:20 3 1-5 1-5 0-0 19 1 2 1 1 1 0 1
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Р. Гобер 24:41 10 4-7 0-0 2-6 5 6 10 0 1 0 2 2
Т. Берк 34:12 15 6-16 3-8 0-2 -1 0 2 7 1 0 0 1
Т. Букер 21:34 17 7-11 2-3 1-2 -1 1 7 3 0 1 1 4
Э. Миллсэп 21:39 9 3-7 1-4 2-2 10 0 1 0 0 1 0 3
Я. Кларк Не играл
Д. Эванс Не играл
К. Джонсон Не играл
С. Новак Не играл
Всего: 110 42-94 9-25 17-28 17 55 21 11 10 6 20
Процент: 45% 36% 61%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет