• Гордон Хэйворд (Gordon Hayward)20

    • Позиция: Легкий форвард
    • Дата рождения: 1990 / 03 / 23
    • Рост: 201 см
    • Вес: 102 кг
    • Гражданство: США
    Сезон
    Очки
    Подборы
    Передачи
    88%респект

    Гордон Хэйворд (Gordon Hayward)20

    • Позиция Легкий форвард
    • Дата рождения 1990 / 03 / 23
    • Рост 201 см
    • Вес 102 кг
    • Гражданство США

    NBA

    Сезон игры мин с игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф очки
    Плейофф NBA 2024 7 06:34 0% 0% 0% 2.3 0.1 1.9 0.4 0 0.1 0.1 0.3 0
    2023/24 51 24:23 46.1% 41.1% 74% -2.7 0.8 3.5 3.1 1.3 0.8 0.3 1.3 9.7
    2022/23 50 31:31 47.5% 32.5% 81.1% -2.2 0.7 4.3 4.1 2 0.8 0.2 1.4 14.7
    2021/22 49 31:55 45.9% 39.1% 84.6% -0.4 0.8 4.6 3.6 1.7 1 0.4 1.7 15.9
    2020/21 44 34:01 47.3% 41.5% 84.3% 0.4 0.8 5.8 4.1 2 1.2 0.3 1.7 19.6
    Плейофф NBA 2020 5 31:24 40% 29.2% 87.5% 1.4 0.6 4 2.8 1.4 1.4 0.4 2 10.8
    2019/20 51 33:29 49.7% 38% 85.5% 6.3 1 6.6 4.1 1.8 0.7 0.4 1.9 17.4
    Плейофф 2018-19 9 29:40 41.4% 37.5% 100% -1 0.3 4 2.4 1.7 0.7 0.3 1.8 9.6
    2018/19 72 25:55 46.6% 33.3% 83.4% 3 0.7 4.5 3.4 1.5 0.8 0.3 1.4 11.5
    2017/18 1 05:00 50% 0% 0% 3 0 1 0 0 0 0 1 2
    Плейофф 2016-17 11 37:21 44.1% 41.2% 93.4% -6.7 0.6 6.1 3.4 2.2 0.9 0.3 2.1 24.1
    2016/17 73 34:30 47.1% 39.8% 84.4% 4.8 0.7 5.4 3.5 1.9 1 0.3 1.6 21.9
    2015/16 80 36:09 43.3% 34.9% 82.4% 1.3 0.8 5 3.7 2.5 1.2 0.3 2.3 19.7
    2014/15 76 34:26 44.5% 36.4% 81.2% 1.4 0.7 4.9 4.1 2.7 1.4 0.4 1.7 19.3
    2013/14 77 36:21 41.3% 30.4% 81.6% -5.1 0.8 5.1 5.2 2.8 1.4 0.5 2 16.2
    2012/13 72 29:13 43.5% 41.5% 82.7% 1.5 0.7 3.1 3 1.7 0.8 0.5 1.2 14.1
    Плейофф НБА 2012 4 30:38 18.2% 8.3% 100% -15.3 0.5 2.8 3 0.8 0.8 0 1 7.3
    2011-12 66 30:31 45.6% 34.6% 83.2% 0.8 0.9 3.5 3.1 1.7 0.8 0.6 1.5 11.8
    2010/2011 72 16:54 48.5% 47.3% 71.1% -2.7 0.6 1.9 1.1 1 0.4 0.3 0.9 5.4

    Текущий сезон

    0
    1.9
    0.4
    2024
    Дата Хозяин Гость Счёт Мин +\- Под Ап Пт Пх Бш Ф Очки
    2024 / 05 / 11 Даллас Оклахома 105-101 03:00 -1 2 0 0 0 0 0 0
    2024 / 05 / 10 Оклахома Даллас 110-119 05:00 -3 1 1 0 0 0 1 0
    2024 / 05 / 08 Оклахома Даллас 117-95 07:00 -1 1 0 0 0 0 1 0
    2024 / 04 / 30 Новый Орлеан Оклахома 89-97 04:00 -1 1 0 0 0 0 0 0
    2024 / 04 / 27 Новый Орлеан Оклахома 85-106 08:00 10 4 1 0 0 0 0 0
    2024 / 04 / 25 Оклахома Новый Орлеан 124-92 10:00 12 2 0 0 0 0 0 0
    2024 / 04 / 22 Оклахома Новый Орлеан 94-92 09:00 0 2 1 0 1 1 0 0