Final

1 2 3 4
Даллас 31 24 24 30
Денвер 23 23 23 24
Дата игры: 30.03.2010 00:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Кидд 38:26 8 2-6 2-4 2-2 23 0 6 10 1 3 0 2
К. Батлер 35:48 10 4-11 2-2 0-0 12 0 7 1 1 2 0 3
Б. Хэйвуд 34:24 10 5-7 0-0 0-2 29 2 7 1 1 0 4 5
Д. Новицки 37:16 34 7-17 4-5 16-17 20 3 10 10 2 0 1 3
Ш. Мэрион 29:22 21 9-13 0-0 3-3 13 0 2 2 2 2 0 1
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Терри 24:32 15 6-10 3-5 0-0 -2 0 2 2 0 0 0 4
Р. Бобуа 14:56 5 2-7 1-4 0-0 -3 0 0 1 0 3 0 2
Э. Нахера 12:03 0 0-2 0-1 0-0 -4 0 1 0 0 0 0 3
Э. Дампир 08:58 4 2-4 0-0 0-0 -6 4 5 0 0 0 0 1
М. Кэррол 02:08 2 1-2 0-1 0-0 -1 0 2 0 0 0 0 0
Д. Стивенсон 02:08 0 0-2 0-0 0-0 -1 0 0 0 0 0 0 1
Х. Бареа Не играл
Т. Томас Не играл
Всего: 109 38-81 12-22 21-24 9 42 27 7 10 5 25
Процент: 47% 55% 88%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Ч. Биллапс 32:52 11 3-14 1-7 4-4 -25 1 3 6 2 0 0 4
А. Аффлало 21:24 4 2-6 0-1 0-0 -7 0 2 2 0 0 0 2
Й. Петро 03:52 0 0-2 0-0 0-0 2 1 2 0 0 0 0 2
К. Энтони 37:06 10 3-16 1-1 3-3 -21 5 9 1 0 1 0 5
. Нене 32:49 14 3-4 0-0 8-12 -26 2 8 1 2 0 0 1
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Смит 33:32 27 10-16 3-6 4-6 -5 1 4 0 5 1 1 1
Д. Грэхэм 24:35 10 4-5 0-1 2-3 4 0 4 0 1 1 0 2
Т. Лоусон 19:31 10 5-9 0-2 0-0 10 0 2 1 1 0 0 1
К. Андерсен 17:43 0 0-0 0-0 0-0 2 0 4 0 0 1 2 1
М. Аллен 13:22 7 2-5 1-1 2-2 -9 2 5 1 0 0 0 0
Э. Картер 03:14 0 0-1 0-1 0-0 -5 0 0 0 1 0 0 1
Р. Болкмэн Не играл
К. Мартин Не играл
К. Мартин Не играл
Всего: 93 32-78 6-20 23-30 12 43 12 12 4 3 20
Процент: 41% 30% 77%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет