Final

1 2 3 4
Голден Стэйт 31 23 24 32
Бруклин 20 27 29 30
Дата игры: 30.01.2022 01:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
О. Портер 28:00 16 6-9 2-5 2-3 22 1 6 1 0 0 4 1
Э. Уиггинс 37:00 24 10-18 4-8 0-0 14 1 8 2 0 3 3 3
К. Луни 30:00 6 3-7 0-0 0-0 17 7 15 2 3 0 0 5
С. Карри 36:00 19 5-18 3-10 6-6 -3 2 7 8 5 3 0 5
К. Томпсон 27:00 16 5-14 2-8 4-4 -3 2 6 2 0 1 1 1
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Куминга 10:00 2 1-7 0-2 0-0 -10 2 5 1 1 0 0 1
Х. Тоскано-Андерсон 11:00 6 2-3 0-0 2-3 -15 0 1 0 1 0 0 3
Д. Ли 14:00 0 0-3 0-2 0-0 -6 1 3 0 0 0 0 0
Г. Пэйтон 19:00 4 2-4 0-2 0-0 1 0 1 1 0 1 0 1
Д. Пул 28:00 17 6-15 3-8 2-2 3 0 3 6 0 0 1 3
Н. Бьелица Не играл
Всего: 110 40-98 14-45 16-18 16 55 23 10 8 9 23
Процент: 41% 31% 89%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Н. Клэкстон 17:00 9 4-9 0-0 1-3 -21 6 8 0 1 0 0 0
К. Эдвардс 32:00 4 1-4 1-2 1-2 -1 2 6 1 3 0 1 2
П. Миллс 38:00 24 8-21 6-12 2-2 -12 1 4 4 0 2 2 1
К. Ирвинг 39:00 32 9-21 3-8 11-12 5 1 7 7 5 3 0 4
Д. Бембри 19:00 2 1-5 0-0 0-0 -2 2 3 2 0 0 0 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Б. Гриффин 16:00 8 4-6 0-1 0-0 13 1 4 0 0 0 1 1
Д. Джонсон 26:00 14 6-11 1-2 1-1 -2 1 4 2 1 1 1 3
Б. Браун 21:00 2 1-5 0-1 0-0 -4 1 7 1 0 0 2 1
Л. Олдридж 15:00 9 4-9 0-0 1-1 7 2 5 1 0 0 2 1
К. Томас 18:00 2 1-7 0-2 0-0 -3 0 3 3 0 1 0 0
Д. Шарп Не играл
Д. Картер Не играл
Д. Харден Не играл
Всего: 106 39-98 11-29 17-21 17 51 21 10 7 9 15
Процент: 40% 38% 81%

Хайлайты

Полные хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет