Дата игры: 28.10.2022 23:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Коллинз 25:00 4 2-4 0-1 0-0 9 0 10 1 2 1 3 3
Д. Хантер 18:00 12 5-10 2-5 0-0 8 0 2 1 1 0 0 4
К. Капела 23:00 5 2-6 0-0 1-3 14 3 11 1 1 0 2 2
Т. Янг 30:00 36 12-20 4-6 8-10 12 1 2 12 1 0 0 1
Д. Мюррэй 32:00 26 12-21 2-6 0-0 21 0 4 5 0 0 0 0
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Ф. Камински 03:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 2 1 0 0 0 1
О. Оконгву 22:00 16 7-10 0-0 2-2 10 5 7 2 0 1 1 2
Т. Мартин 03:00 2 1-1 0-0 0-0 2 0 0 0 0 1 0 0
Э. Гриффин 06:00 10 4-6 2-3 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 2
Д. Холидэй 26:00 4 2-8 0-6 0-0 14 0 0 3 0 0 0 5
Д. Джонсон 21:00 7 3-5 1-1 0-0 15 0 5 2 0 0 1 1
А. Холидэй 28:00 14 5-6 1-1 3-3 17 1 2 3 1 2 1 4
Т. Форрест 02:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
В. Крейчи 02:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1
Всего: 136 55-97 12-29 14-19 10 45 31 6 5 8 26
Процент: 57% 41% 74%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Б. Богданович 30:00 22 5-12 3-6 9-9 -21 1 4 0 1 1 0 2
С. Бей 30:00 7 2-8 0-4 3-4 -21 0 4 0 1 0 0 2
А. Стюарт 29:00 17 6-11 2-5 3-5 -11 4 8 1 0 0 1 2
К. Каннингем 33:00 35 14-23 0-3 7-8 -13 1 9 8 1 1 0 5
Д. Айви 23:00 12 4-11 2-6 2-2 -12 1 2 0 0 0 0 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
А. Ливерс 15:00 0 0-3 0-3 0-0 -5 2 2 0 0 0 0 2
К. Нокс 03:00 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Д. Дюрэн 23:00 8 2-4 0-0 4-6 -19 2 3 0 3 0 2 4
К. Джозеф 16:00 1 0-3 0-2 1-2 -5 0 0 2 1 0 1 0
К. Хэйс 19:00 2 1-6 0-1 0-0 -10 2 5 4 2 0 0 2
Х. Диалло 15:00 8 3-4 0-1 2-2 -3 1 5 3 1 0 0 1
Р. Макгрудер 03:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего: 112 37-86 7-32 31-38 14 42 18 10 2 4 22
Процент: 43% 22% 82%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет